排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到1764条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
China-An International Journal 0219-7472 0.668 0.00 5.80% 41 0 4区(Q4) AREA STUDIES
JOURNAL OF PALESTINE STUDIES 0377-919X 1.254 0.00 3.60% 25 0 4区(Q4) AREA STUDIES
GERMAN STUDIES REVIEW 0149-7952 0.154 0.00 0.00% 22 0 4区(Q4) AREA STUDIES
Pacific Focus 1225-4657 0.547 0.00 4.90% 22 0 4区(Q4) INTERNATIONAL RELATIONS
MIDDLE EASTERN STUDIES 0026-3206 0.627 0.00 11.50% 82 0 4区(Q4) AREA STUDIES
Journal of Australian Studies 1444-3058 1.022 0.00 1.60% 34 0 3区(Q3) HISTORY
Asian Journal of Social Science 1568-4849 0.653 0.00 0.00% 23 0 4区(Q4) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY
IDS BULLETIN-INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES 0265-5012 0.846 0.00 0.00% 28 0 4区(Q4) PLANNING & DEVELOPMENT
JOURNAL OF BALTIC STUDIES 0162-9778 0.443 0.00 4.70% 39 0 4区(Q4) AREA STUDIES
ASIAN SURVEY 0004-4687 0.766 0.00 11.60% 67 0 4区(Q4) AREA STUDIES
Africa Spectrum 0002-0397 0.891 0.00 7.40% 18 0 3区(Q3) AREA STUDIES
Social Dynamics-A Journal of African Studies 0253-3952 0.545 0.00 6.00% 31 0 3区(Q3) AREA STUDIES
Iranian Studies 0021-0862 0.212 0.00 39.70% 57 0 3区(Q3) AREA STUDIES
European Review 1062-7987 0.482 0.00 7.00% 74 0 3区(Q3) AREA STUDIES
MODERN ASIAN STUDIES 0026-749X 1.118 0.00 2.30% 55 0 3区(Q3) AREA STUDIES
JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES 0022-4634 0.608 0.00 3.70% 24 0 3区(Q3) AREA STUDIES
Journal of Balkan and Near Eastern Studies 1944-8953 1.196 0.00 16.10% 56 0 3区(Q3) AREA STUDIES
Social Science Japan Journal 1369-1465 1.142 0.00 13.30% 12 0 4区(Q4) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY
JOURNAL OF ASIAN AND AFRICAN STUDIES 0021-9096 1.011 0.00 17.50% 150 0 3区(Q3) AREA STUDIES
LATIN AMERICAN RESEARCH REVIEW 0023-8791 0.771 0.00 16.00% 40 0 3区(Q3) AREA STUDIES
MIDDLE EAST POLICY 1061-1924 0.47 0.00 13.10% 38 0 4区(Q4) INTERNATIONAL RELATIONS
MIDDLE EAST JOURNAL 0026-3141 1.287 0.00 11.50% 18 0 3区(Q3) AREA STUDIES
LATIN AMERICAN PERSPECTIVES 0094-582X 1.054 0.00 10.80% 82 0 4区(Q4) POLITICAL SCIENCE
Asian Studies Review 1035-7823 1.743 0.00 10.40% 62 0 3区(Q3) CULTURAL STUDIES
British Journal of Middle Eastern Studies 1353-0194 1.069 0.00 11.60% 100 0 3区(Q3) AREA STUDIES
CONTEMPORARY PACIFIC 1043-898X 1.118 0.00 11.40% 22 0 3区(Q3) AREA STUDIES
JOURNAL OF SOUTHERN AFRICAN STUDIES 0305-7070 0.79 0.00 8.80% 70 0 2区(Q2) AREA STUDIES
JOURNAL OF JAPANESE STUDIES 0095-6848 0.371 0.00 0.00% 9 0 2区(Q2) AREA STUDIES
China Review-An Interdisciplinary Journal on Greater China 1680-2012 1.465 0.00 8.10% 36 0 2区(Q2) AREA STUDIES
China Information 0920-203X 1.659 0.00 1.70% 31 0 2区(Q2) AREA STUDIES
Journal of Eastern African Studies 1753-1055 1.604 0.00 10.90% 47 0 2区(Q2) AREA STUDIES
Turkish Studies 1468-3849 1.659 0.00 17.50% 58 0 2区(Q2) AREA STUDIES
MODERN CHINA 0097-7004 0.866 0.00 17.10% 52 0 2区(Q2) AREA STUDIES
JOURNAL OF LATIN AMERICAN STUDIES 0022-216X 0.9 0.00 5.90% 24 0 2区(Q2) AREA STUDIES
SLAVIC REVIEW 0037-6779 0.655 0.00 2.10% 28 0 2区(Q2) AREA STUDIES
1764 条记录 46/51 页 « 12...434445464748495051 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司