排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到1764条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
Filosofija-Sociologija 0235-7186 0.347 0.00 11.40% 41 0 4区(Q4) SOCIOLOGY
Convergencia-Revista de Ciencias Sociales 2448-5799 0.697 0.00 2.70% 22 0 4区(Q4) SOCIOLOGY
SOCIOLOGIA 0049-1225 0.532 0.00 38.00% 26 0 4区(Q4) SOCIOLOGY
SOCIOLOGICAL SPECTRUM 0273-2173 1.052 0.00 2.00% 32 0 4区(Q4) SOCIOLOGY
SOTSIOLOGICHESKIE ISSLEDOVANIYA 0132-1625 0.596 0.00 35.50% 164 0 4区(Q4) SOCIOLOGY
REVUE FRANCAISE DE SOCIOLOGIE 0035-2969 0.509 0.00 5.40% 7 0 4区(Q4) SOCIOLOGY
ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE 0340-1804 1.256 0.00 15.10% 21 0 4区(Q4) SOCIOLOGY
SOCIOLOGICAL RESEARCH ONLINE 1360-7804 2.393 0.00 3.50% 84 0 4区(Q4) SOCIOLOGY
Revista Internacional de Sociologia 0034-9712 0.91 0.00 1.70% 28 0 4区(Q4) SOCIOLOGY
CANADIAN JOURNAL OF SOCIOLOGY-CAHIERS CANADIENS DE SOCIOLOGIE 0318-6431 1.195 0.00 2.90% 12 0 4区(Q4) SOCIOLOGY
SYMBOLIC INTERACTION 0195-6086 2.116 0.00 26.60% 52 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
SOCIOLOGICAL INQUIRY 0038-0245 0.937 0.00 9.40% 60 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
Revista Espanola de Investigaciones Sociologicas 0210-5233 0.85 0.00 1.70% 32 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
Food Culture & Society 1552-8014 1.119 0.00 5.80% 37 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
REVIEW OF RELIGIOUS RESEARCH 0034-673X 0.808 0.00 9.90% 38 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
Sociology Compass 1751-9020 2.166 0.00 4.20% 84 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
Mobilization 1086-671X 1.98 0.00 11.00% 25 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
SOCIAL COMPASS 0037-7686 0.935 0.00 13.20% 48 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
JOURNAL OF CONTEMPORARY ETHNOGRAPHY 0891-2416 1.532 0.00 8.10% 44 0 4区(Q4) URBAN STUDIES
Canadian Review of Sociology-Revue Canadienne de Sociologie 1755-6171 1.543 0.00 10.80% 35 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
Cultural Sociology 1749-9755 1.774 0.00 6.30% 38 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
Society and Mental Health 2156-8693 3.398 0.00 14.20% 29 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
ARCHIVES EUROPEENNES DE SOCIOLOGIE 0003-9756 1.485 0.00 0.00% 10 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES 0731-1214 1.753 0.00 6.50% 85 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
Innovation-The European Journal of Social Science Research 1351-1610 1.848 0.00 8.00% 51 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
THEORY AND SOCIETY 0304-2421 1.807 0.00 4.30% 50 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
INTERNATIONAL SOCIOLOGY 0268-5809 1.505 0.00 4.40% 44 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
City & Community 1535-6841 1.705 0.00 13.20% 59 0 3区(Q3) URBAN STUDIES
Sexualities 1363-4607 2.328 0.00 16.00% 165 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
JOURNAL FOR THE SCIENTIFIC STUDY OF RELIGION 0021-8294 1.81 0.00 14.10% 51 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
Qualitative Sociology 0162-0436 1.315 0.00 7.80% 31 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
EUROPEAN SOCIETIES 1461-6696 2.894 0.00 11.10% 97 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPARATIVE SOCIOLOGY 0020-7152 1.705 0.00 3.20% 14 0 2区(Q2) SOCIOLOGY
CURRENT SOCIOLOGY 0011-3921 2.364 0.00 8.00% 88 0 2区(Q2) SOCIOLOGY
Critical Sociology 0896-9205 1.864 0.00 12.10% 139 0 2区(Q2) SOCIOLOGY
1764 条记录 2/51 页 « 12345678...5051 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司