排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到1764条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
Voluntas 0957-8765 2.443 0.00 17.90% 147 0 2区(Q2) SOCIAL ISSUES
CRITICAL SOCIAL POLICY 0261-0183 3.533 0.00 10.30% 50 0 1区(Q1) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY
NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR QUARTERLY 0899-7640 3.111 0.00 22.30% 101 0 2区(Q2) SOCIAL ISSUES
YOUTH & SOCIETY 0044-118X 2.894 0.00 4.90% 125 0 1区(Q1) SOCIOLOGY
SCIENCE TECHNOLOGY & HUMAN VALUES 0162-2439 3.499 0.00 4.80% 91 0 1区(Q1) SOCIAL ISSUES
DISABILITY & SOCIETY 0968-7599 3.281 0.00 31.80% 199 0 2区(Q2) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY
JOURNAL OF OCCUPATIONAL REHABILITATION 1053-0487 3.454 0.00 20.30% 90 0 2区(Q2) SOCIAL ISSUES
Social Work in Public Health 1937-1918 1.117 0.00 1.10% 69 0 4区(Q4) SOCIAL WORK
Health Care for Women International 0739-9332 1.359 0.00 12.90% 145 0 3区(Q3) WOMENS STUDIES
HEALTH RISK & SOCIETY 1369-8575 1.738 0.00 12.50% 24 0 3区(Q3) SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL
WOMEN & HEALTH 0363-0242 1.722 0.00 2.50% 118 0 2区(Q2) WOMENS STUDIES
HEALTH 1363-4593 2.256 0.00 3.90% 75 0 3区(Q3) SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL
HEALTH & SOCIAL CARE IN THE COMMUNITY 0966-0410 2.793 0.00 11.00% 418 0 1区(Q1) SOCIAL WORK
SOCIOLOGY OF HEALTH & ILLNESS 0141-9889 3.011 0.00 14.40% 152 0 1区(Q1) SOCIOLOGY
WOMENS HEALTH ISSUES 1049-3867 2.997 0.00 5.80% 56 0 1区(Q1) WOMENS STUDIES
Critical Public Health 0958-1596 2.871 0.00 12.10% 111 0 1区(Q1) SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL
AIDS AND BEHAVIOR 1090-7165 3.856 0.00 16.00% 468 0 1区(Q1) SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL
Human Service Organizations Management Leadership & Governance 2330-3131 1.543 0.00 22.80% 31 0 3区(Q3) SOCIAL WORK
JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY 0958-9287 3.032 0.00 13.60% 54 0 2区(Q2) SOCIAL ISSUES
JOURNAL OF SOCIAL POLICY 0047-2794 3.236 0.00 11.00% 39 0 1区(Q1) SOCIAL WORK
KOLNER ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE UND SOZIALPSYCHOLOGIE 0023-2653 0.811 0.00 10.30% 41 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
Social Justice Research 0885-7466 1.43 0.00 19.20% 20 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
Analyses of Social Issues and Public Policy 1529-7489 1.15 0.00 18.60% 38 0 3区(Q3) SOCIAL ISSUES
INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS 0147-1767 2.64 0.00 10.50% 72 0 2区(Q2) SOCIOLOGY
JOURNAL OF SOCIAL ISSUES 0022-4537 3.39 0.00 2.20% 51 0 1区(Q1) SOCIAL ISSUES
JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL BEHAVIOR 0022-1465 4.417 0.00 6.90% 30 0 1区(Q1) SOCIOLOGY
Social Issues and Policy Review 1751-2395 8.23 0.00 3.80% 17 0 1区(Q1) SOCIAL ISSUES
WOMEN & THERAPY 0270-3149 1.111 0.00 10.90% 38 0 4区(Q4) WOMENS STUDIES
FEMINISM & PSYCHOLOGY 0959-3535 3.343 0.00 10.60% 40 0 3区(Q3) WOMENS STUDIES
JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY 0090-4392 2.259 0.00 10.80% 224 0 3区(Q3) SOCIAL WORK
OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING 0030-2228 2.825 0.00 23.50% 197 0 4区(Q4) SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL
DEATH STUDIES 0748-1187 2.223 0.00 17.80% 237 0 4区(Q4) SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL
JOURNAL OF HOMOSEXUALITY 0091-8369 2.922 0.00 6.20% 177 0 2区(Q2) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY
Journal of Happiness Studies 1389-4978 3.813 0.00 12.30% 255 0 1区(Q1) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY
AMERICAN JOURNAL OF COMMUNITY PSYCHOLOGY 0091-0562 3.518 0.00 15.80% 104 0 1区(Q1) SOCIAL WORK
1764 条记录 6/51 页 « 12345678...5051 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司