排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到1007条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
Cell Stem Cell 1934-5909 24.387 30.30 2.60% 116 212 1区(Q1) 细胞与组织工程
INVERTEBRATE NEUROSCIENCE 1354-2516 0.523 1.50 N.A. 12 33 4区(Q4) 神经科学
REVISTA IBEROAMERICANA DE MICOLOGIA 1130-1406 1.034 3.20 1.40% 20 40 4区(Q4) 真菌学
Fungal Biology Reviews 1749-4613 4.659 10.10 1.90% 18 44 2区(Q2) 真菌学
CRYPTOGAMIE MYCOLOGIE 0181-1584 2.209 5.00 13.80% 14 23 4区(Q4) 真菌学
MYCOLOGICAL PROGRESS 1617-416X 2.819 4.20 9.10% 105 30 4区(Q4) 真菌学
STUDIES IN MYCOLOGY 0166-0616 15.936 24.90 3.20% 14 81 1区(Q1) 真菌学
Mycotoxin Research 0178-7888 3.795 6.20 6.20% 50 31 3区(Q3) 真菌学
FUNGAL DIVERSITY 1560-2745 20.168 30.70 15.20% 22 80 1区(Q1) 真菌学
MYCOPATHOLOGIA 0301-486X 2.548 5.00 11.90% 108 64 4区(Q4) 真菌学
Fungal Biology 1878-6146 3.068 5.30 8.10% 105 92 3区(Q3) 真菌学
LICHENOLOGIST 0024-2829 1.499 2.80 14.30% 32 44 4区(Q4) 真菌学
MYCOSCIENCE 1340-3540 1.211 2.40 14.10% 50 40 4区(Q4) 真菌学
IMA Fungus 2210-6340 3.48 7.50 9.90% 24 26 2区(Q2) 真菌学
Mycosphere 2077-7000 4.169 7.00 17.10% 20 13 3区(Q3) 真菌学
MYCORRHIZA 0940-6360 3.353 6.10 11.20% 78 80 3区(Q3) 真菌学
PERSOONIA 0031-5850 10.94 15.90 5.10% 21 45 2区(Q2) 真菌学
MYCOTAXON 0093-4666 0.543 1.10 20.10% 74 39 4区(Q4) 真菌学
MYCOLOGIA 0027-5514 2.669 3.90 6.10% 94 98 3区(Q3) 真菌学
MycoKeys 1314-4057 2.954 3.60 7.90% 74 8 3区(Q3) 真菌学
SYDOWIA 0082-0598 0.752 2.50 N.A. 0 26 4区(Q4) 真菌学
PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL ZOOLOGY 1522-2152 2.225 4.20 0.90% 36 78 4区(Q4) 生理学
EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS 0175-7571 1.716 4.10 11.50% 76 74 4区(Q4) 生物物理
JOURNAL OF BIOENERGETICS AND BIOMEMBRANES 0145-479X 2.916 5.00 1.40% 44 92 3区(Q3) 生物物理
QUARTERLY REVIEWS OF BIOPHYSICS 0033-5835 5.265 11.30 0.80% 12 91 2区(Q2) 生物物理
JOURNAL OF BIOLOGICAL PHYSICS 0092-0606 1.351 2.10 0.00% 23 41 4区(Q4) 生物物理
Biomolecular NMR Assignments 1874-2718 0.739 1.20 10.60% 75 14 4区(Q4) 生物物理
Annual Review of Biophysics 1936-122X 12.851 25.60 0.40% 15 146 1区(Q1) 生物物理
BMC STRUCTURAL BIOLOGY 1472-6807 1.157 3.60 N.A. 18 48 4区(Q4) BIOPHYSICS
BIOPHYSICAL JOURNAL 0006-3495 3.993 6.30 6.70% 468 246 3区(Q3) 生物物理
BMC Biophysics 2046-1682 4.73 6.20 0.00% 0 14 4区(Q4) 生物物理
MUTATION RESEARCH-FUNDAMENTAL AND MOLECULAR MECHANISMS OF MUTAGENESIS 0027-5107 2.409 5.00 1.40% 32 0 3区(Q3) 生物工程与应用微生物
MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS 1383-5718 2.844 4.30 6.70% 73 102 3区(Q3) 生物工程与应用微生物
JOURNAL OF MOLECULAR MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 1464-1801 0.755 3.90 N.A. 0 73 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts 2211-9264 4.357 6.90 12.20% 403 44 2区(Q2) 生物工程与应用微生物
1007 条记录 9/29 页 « 12...6789101112...2829 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司