排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到1007条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
MUTATION RESEARCH-REVIEWS IN MUTATION RESEARCH 1383-5742 5.6 11.70 2.90% 28 114 2区(Q2) 生物工程与应用微生物
JOURNAL OF GENERAL AND APPLIED MICROBIOLOGY 0022-1260 1.437 2.40 1.60% 46 47 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 1017-7825 2.327 3.80 8.00% 226 53 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
OMICS-A JOURNAL OF INTEGRATIVE BIOLOGY 1536-2310 3.34 5.10 28.70% 76 50 3区(Q3) 生物工程与应用微生物
APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 0099-2240 4.744 7.10 4.00% 557 293 2区(Q2) 生物工程与应用微生物
Probiotics and Antimicrobial Proteins 1867-1306 4.563 5.80 11.10% 215 20 3区(Q3) 生物工程与应用微生物
APPLIED BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY 0003-6838 0.877 1.60 9.40% 117 34 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
SYSTEMATIC AND APPLIED MICROBIOLOGY 0723-2020 3.982 5.90 8.40% 73 88 3区(Q3) 生物工程与应用微生物
PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE 0167-6857 2.684 4.20 22.80% 260 74 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
Romanian Biotechnological Letters 1224-5984 0.72 0.00 N.A. 142 19 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
Iranian Journal of Biotechnology 1728-3043 1.654 2.00 0.70% 49 16 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
CANADIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY 0008-4166 2.395 3.70 1.60% 65 82 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
Briefings in Functional Genomics 2041-2649 4.199 6.90 0.80% 35 60 3区(Q3) 生物工程与应用微生物
JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY 1364-5072 3.734 5.90 3.40% 507 140 3区(Q3) 生物工程与应用微生物
INDIAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 0972-5849 0.41 0.90 0.00% 16 32 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
INDIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY 0046-8991 2.436 4.20 15.60% 75 36 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
Biomed Research International 2314-6133 3.377 4.10 2.20% 2440 94 3区(Q3) 生物工程与应用微生物
JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY 0921-8971 3.183 5.00 18.80% 420 93 3区(Q3) 生物工程与应用微生物
Plant Biotechnology Reports 1863-5466 1.99 2.50 6.40% 69 27 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 1467-7644 9.705 14.90 6.30% 298 96 2区(Q2) 生物工程与应用微生物
JOURNAL OF APPLIED GENETICS 1234-1983 3.208 4.30 0.90% 71 44 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
BIOTECHNIC & HISTOCHEMISTRY 1052-0295 1.701 2.10 6.90% 132 38 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
INTERNATIONAL MICROBIOLOGY 1139-6709 2.454 2.80 2.20% 74 59 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
MICROBES AND ENVIRONMENTS 1342-6311 2.883 4.40 10.60% 60 42 2区(Q2) BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY|-|MICROBIOLOGY
MINERVA BIOTECNOLOGICA 1120-4826 2.998 2.00 20.20% 26 16 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
Cellular Reprogramming 2152-4971 1.967 3.30 3.30% 37 57 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
ANNALS OF MICROBIOLOGY 1590-4261 2.091 3.30 0.40% 67 37 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
Plant Biotechnology 1342-4580 1.122 1.40 8.80% 66 35 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
FEMS YEAST RESEARCH 1567-1356 2.768 4.80 4.30% 70 80 3区(Q3) 生物工程与应用微生物
TISSUE ENGINEERING 2152-4947 3.3 0.00 N.A. 282 0 2区(Q2) BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY|-|CELL & TISSUE ENGINEERING|-|CELL BIOLOGY
Stem Cell Research 1873-5061 2 2.40 5.80% 416 55 2区(Q2) 生物工程与应用微生物
BIOCONTROL SCIENCE 1342-4815 0.972 1.80 12.90% 28 19 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
GENOME BIOLOGY 1474-760X 13.447 16.50 3.30% 275 198 1区(Q1) 生物工程与应用微生物
CYTOTECHNOLOGY 0920-9069 2.037 3.30 1.80% 85 52 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
Bioengineered 2165-5979 3.236 3.20 10.90% 115 26 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
1007 条记录 10/29 页 « 12...78910111213...2829 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司