排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到1007条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS 1092-2172 10.945 21.20 0.80% 26 229 1区(Q1) 微生物学
REVISTA ARGENTINA DE MICROBIOLOGIA 0325-7541 1.833 2.30 1.40% 47 23 4区(Q4) 微生物学
JOURNAL OF EUKARYOTIC MICROBIOLOGY 1066-5234 3.313 5.40 9.60% 73 72 3区(Q3) 微生物学
BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY 1517-8382 2.451 3.90 2.30% 259 50 3区(Q3) 微生物学
EUROPEAN JOURNAL OF PROTISTOLOGY 0932-4739 2.99 5.10 16.90% 42 44 3区(Q3) 微生物学
CRITICAL REVIEWS IN MICROBIOLOGY 1040-841X 7.548 13.60 0.20% 51 76 2区(Q2) 微生物学
CURRENT OPINION IN MICROBIOLOGY 1369-5274 7.855 15.10 0.70% 89 159 2区(Q2) 微生物学
Polish Journal of Microbiology 1733-1331 1.267 1.80 2.00% 51 29 4区(Q4) 微生物学
JOURNAL OF BASIC MICROBIOLOGY 0233-111X 2.258 3.80 2.60% 100 47 4区(Q4) 微生物学
Annual Review of Microbiology 0066-4227 15.345 19.60 0.70% 39 175 1区(Q1) 微生物学
NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY 1740-1526 60.027 40.70 0.80% 68 250 1区(Q1) 微生物学
ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 1462-2912 5.436 8.70 6.90% 496 164 2区(Q2) 微生物学
Frontiers in Microbiology 1664-302X 5.584 7.30 8.00% 3413 88 2区(Q2) 微生物学
FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS 0168-6445 16.244 26.70 0.60% 46 187 1区(Q1) 微生物学
FEMS MICROBIOLOGY LETTERS 0378-1097 2.715 3.00 3.20% 179 134 4区(Q4) 微生物学
FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY 0168-6496 4.152 6.30 4.80% 242 135 2区(Q2) 微生物学
RESEARCH IN MICROBIOLOGY 0923-2508 3.952 8.00 1.60% 43 92 3区(Q3) 微生物学
MICROBIOLOGICAL RESEARCH 0944-5013 5.361 7.50 3.10% 158 66 3区(Q3) 微生物学
ARCHIVES OF MICROBIOLOGY 0302-8933 2.526 3.30 5.80% 401 94 4区(Q4) 微生物学
JOURNAL OF MICROBIOLOGY 1225-8873 3.388 5.00 3.00% 124 53 3区(Q3) 微生物学
JOURNAL OF BACTERIOLOGY 0021-9193 3.455 5.40 6.40% 236 222 3区(Q3) 微生物学
CURRENT MICROBIOLOGY 0343-8651 2.166 2.70 6.60% 505 79 4区(Q4) 微生物学
Nature Microbiology 2058-5276 17.568 28.20 1.10% 158 40 1区(Q1) 微生物学
Future Microbiology 1746-0913 3.133 4.10 3.80% 121 69 3区(Q3) 微生物学
Cell Host & Microbe 1931-3128 20.813 26.90 2.20% 143 147 1区(Q1) 微生物学
ACTA PROTOZOOLOGICA 0065-1583 0.883 1.50 3.00% 4 34 4区(Q4) 微生物学
MicrobiologyOpen 2045-8827 3.108 4.60 0.80% 176 26 3区(Q3) 微生物学
MICROBIOLOGY-SGM 1350-0872 2.749 4.70 3.00% 108 163 4区(Q4) 微生物学
BMC MICROBIOLOGY 1471-2180 3.569 4.90 2.00% 365 94 3区(Q3) 微生物学
PLoS Pathogens 1553-7366 6.755 11.00 3.40% 702 174 2区(Q2) 微生物学
MICROBIOLOGY 0026-2617 1.144 1.90 11.10% 85 30 4区(Q4) 微生物学
Microbiome 2049-2618 14.504 21.80 2.00% 156 50 1区(Q1) 微生物学
SYMBIOSIS 0334-5114 2.245 3.50 5.90% 84 42 4区(Q4) 微生物学
mSphere 2379-5042 4.345 5.70 3.90% 388 19 2区(Q2) 微生物学
PROTIST 1434-4610 2.54 4.40 7.50% 28 68 3区(Q3) 微生物学
1007 条记录 25/29 页 « 12...212223242526272829 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司