排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到1007条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
ACTA BOTANICA GALLICA 1253-8078 0.941 0.00 N.A. 0 0 3区(Q3) PLANT SCIENCES
SEED SCIENCE RESEARCH 0960-2585 2.228 3.50 8.10% 35 58 4区(Q4) 植物科学
PHYSIOLOGIA PLANTARUM 0031-9317 4.455 7.20 7.10% 281 127 3区(Q3) 植物科学
CRYPTOGAMIE BRYOLOGIE 1290-0796 0.654 1.40 12.10% 20 23 4区(Q4) 植物科学
AMERICAN FERN JOURNAL 0002-8444 0.848 1.50 16.70% 16 25 4区(Q4) 植物科学
JOURNAL OF BRYOLOGY 0373-6687 1.347 2.50 39.80% 42 30 4区(Q4) 植物科学
Plant Reproduction 2194-7953 3.729 6.20 2.20% 17 53 3区(Q3) 植物科学
Botanical Sciences 2007-4298 0.949 1.40 10.60% 59 13 4区(Q4) 植物科学
PLANT CELL REPORTS 0721-7714 4.524 7.60 2.30% 163 96 3区(Q3) 植物科学
BIOLOGIA PLANTARUM 0006-3134 1.73 3.00 2.60% 98 70 4区(Q4) 植物科学
Botanical Studies 1999-3110 2.759 4.70 2.40% 27 43 4区(Q4) 植物科学
FOLIA GEOBOTANICA 1211-9520 1.529 2.80 5.70% 20 43 4区(Q4) 植物科学
BMC PLANT BIOLOGY 1471-2229 4.173 5.20 4.80% 560 95 2区(Q2) 植物科学
PLANT PHYSIOLOGY 0032-0889 8.257 12.60 4.70% 415 276 2区(Q2) 植物科学
PLANT BIOSYSTEMS 1126-3504 2.81 4.10 16.10% 260 42 4区(Q4) 植物科学
BOTANICAL REVIEW 0006-8101 3.052 4.00 1.30% 19 61 3区(Q3) 植物科学
ANNALS OF BOTANY 0305-7364 4.313 7.60 5.60% 180 153 2区(Q2) 植物科学
GAYANA BOTANICA 0717-6643 1.289 1.70 2.90% 8 0 4区(Q4) 植物科学
PHYTOPARASITICA 0334-2123 1.425 2.00 6.80% 95 38 4区(Q4) 农艺学
PHOTOSYNTHETICA 0300-3604 3.157 4.50 11.20% 125 59 4区(Q4) 植物科学
NEW PHYTOLOGIST 0028-646X 10.049 14.20 9.10% 888 210 2区(Q2) 植物科学
ECONOMIC BOTANY 0013-0001 1.714 2.90 9.50% 23 61 4区(Q4) 植物科学
Botany Letters 2381-8107 1.727 2.50 6.70% 58 17 4区(Q4) 植物科学
Planta Daninha 0100-8358 0.698 1.00 13.90% 92 25 4区(Q4) 植物科学
Nature Plants 2055-026X 15.635 19.20 2.70% 138 42 1区(Q1) 植物科学
Alpine Botany 1664-2201 2.073 4.00 4.50% 16 23 3区(Q3) 植物科学
PLANT JOURNAL 0960-7412 6.353 11.00 5.00% 516 241 2区(Q2) 植物科学
PLANT BIOLOGY 1435-8603 3.05 4.50 3.70% 176 76 3区(Q3) 植物科学
NOVA HEDWIGIA 0029-5035 1.124 2.10 8.40% 47 36 4区(Q4) 植物科学
KEW BULLETIN 0075-5974 0.974 1.40 10.00% 60 28 4区(Q4) 植物科学
Willdenowia 0511-9618 0.975 1.70 9.00% 27 13 4区(Q4) 植物科学
AoB Plants 2041-2851 3.243 4.40 3.80% 79 27 3区(Q3) 生态学
HASELTONIA 1070-0048 0.807 0.90 9.10% 14 9 4区(Q4) 植物科学
BRYOLOGIST 0007-2745 1.256 2.60 22.20% 38 45 4区(Q4) 植物科学
PhytoKeys 1314-2011 1.619 1.80 19.10% 215 12 4区(Q4) 植物科学
1007 条记录 23/29 页 « 12...20212223242526...2829 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司