排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到1764条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
Abacus-A Journal of Accounting Finance and Business Studies 0001-3072 2.354 0.00 5.60% 25 0 4区(Q4) BUSINESS, FINANCE
Journal of Risk 1465-1211 0.752 0.00 15.80% 19 0 4区(Q4) BUSINESS, FINANCE
International Review of Finance 1369-412X 1.806 0.00 5.20% 86 0 4区(Q4) BUSINESS, FINANCE
Australian Accounting Review 1035-6908 2.091 0.00 8.00% 28 0 4区(Q4) BUSINESS, FINANCE
GENEVA PAPERS ON RISK AND INSURANCE-ISSUES AND PRACTICE 1018-5895 1.365 0.00 27.50% 49 0 4区(Q4) BUSINESS, FINANCE
Investment Analysts Journal 1029-3523 0.888 0.00 28.50% 21 0 4区(Q4) BUSINESS, FINANCE
International Finance 1367-0271 1.013 0.00 0.00% 31 0 3区(Q3) ECONOMICS
Journal of Behavioral Finance 1542-7560 1.631 0.00 16.90% 86 0 3区(Q3) ECONOMICS
Journal of Computational Finance 1460-1559 1.015 0.00 4.90% 12 0 4区(Q4) BUSINESS, FINANCE
FISCAL STUDIES 0143-5671 1.248 0.00 1.70% 35 0 3区(Q3) ECONOMICS
INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS 1076-9307 3.039 0.00 37.10% 627 0 3区(Q3) BUSINESS, FINANCE
JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT 0095-4918 0.667 1.50 N.A. 0 0 3区(Q3) BUSINESS, FINANCE
Journal of Real Estate Research 0896-5803 1.114 0.00 28.90% 20 0 3区(Q3) ECONOMICS
European Journal of Finance 1351-847X 1.791 0.00 16.00% 154 0 3区(Q3) BUSINESS, FINANCE
Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review 1138-4891 2.301 0.00 8.10% 19 0 3区(Q3) BUSINESS, FINANCE
Journal of International Financial Management & Accounting 0954-1314 1.815 0.00 9.10% 15 0 3区(Q3) BUSINESS, FINANCE
Journal of Empirical Finance 0927-5398 2.751 0.00 2.60% 61 0 3区(Q3) ECONOMICS
FINANCIAL MANAGEMENT 0046-3892 2.909 0.00 3.60% 60 0 3区(Q3) BUSINESS, FINANCE
International Insolvency Review 1180-0518 0.84 0.00 25.00% 30 0 3区(Q3) LAW
JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS 0022-1821 1.182 0.00 0.00% 26 0 3区(Q3) ECONOMICS
Finance Research Letters 1544-6123 5.54 0.00 12.70% 299 0 3区(Q3) BUSINESS, FINANCE
North American Journal of Economics and Finance 1062-9408 2.744 0.00 11.40% 268 0 3区(Q3) ECONOMICS
REAL ESTATE ECONOMICS 1080-8620 3.384 0.00 24.50% 63 0 3区(Q3) URBAN STUDIES
JOURNAL OF REAL ESTATE FINANCE AND ECONOMICS 0895-5638 1.464 0.00 16.90% 103 0 3区(Q3) URBAN STUDIES
European Financial Management 1354-7798 1.782 0.00 15.60% 72 0 3区(Q3) BUSINESS, FINANCE
Journal of Pension Economics & Finance 1474-7472 0.832 0.00 21.40% 27 0 2区(Q2) ECONOMICS
WORLD ECONOMY 0378-5920 1.436 0.00 15.70% 201 0 2区(Q2) INTERNATIONAL RELATIONS
JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS 1386-4181 2.491 0.00 3.90% 33 0 3区(Q3) BUSINESS, FINANCE
JOURNAL OF FINANCIAL RESEARCH 0270-2592 2.046 0.00 6.50% 28 0 2区(Q2) BUSINESS, FINANCE
Annual Review of Financial Economics 1941-1367 2.85 0.00 1.10% 15 0 2区(Q2) ECONOMICS
International Journal of Central Banking 1815-4654 1.473 0.00 2.50% 44 0 2区(Q2) BUSINESS, FINANCE
ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH 0001-4788 3.032 0.00 9.20% 52 0 2区(Q2) BUSINESS, FINANCE
International Review of Economics & Finance 1059-0560 2.497 0.00 10.70% 181 0 2区(Q2) ECONOMICS
JOURNAL OF FUTURES MARKETS 0270-7314 1.993 0.00 25.00% 113 0 2区(Q2) BUSINESS, FINANCE
FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL 0015-198X 2.64 0.00 14.80% 31 0 2区(Q2) BUSINESS, FINANCE
1764 条记录 42/51 页 « 12...39404142434445...5051 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司