排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到138条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
CARDIOVASCULAR RESEARCH 0008-6363 10.679 12.60 7.50% 170 202 1区(Q1) 心脏和心血管系统
CARDIOLOGY IN THE YOUNG 1047-9511 1.082 1.50 9.10% 344 48 4区(Q4) 心脏和心血管系统
EUROPEAN HEART JOURNAL 0195-668X 29.683 20.40 5.50% 254 265 1区(Q1) 心脏和心血管系统
AMERICAN HEART JOURNAL 0002-8703 4.702 7.10 1.90% 208 173 2区(Q2) 心脏和心血管系统
Pulmonary Circulation 2045-8932 2.987 3.30 9.30% 186 32 4区(Q4) 心脏和心血管系统
Heart Failure Clinics 1551-7136 3.147 4.60 4.20% 42 33 4区(Q4) 心脏和心血管系统
Journal of Cardiology 0914-5087 3.127 4.60 19.00% 172 39 3区(Q3) 心脏和心血管系统
HEART FAILURE REVIEWS 1382-4147 4.172 6.90 5.20% 214 70 2区(Q2) 心脏和心血管系统
CardioRenal Medicine 1664-3828 2.021 3.30 4.00% 50 17 4区(Q4) 心脏和心血管系统
RESPIRATORY MEDICINE 0954-6111 3.381 5.60 3.50% 234 108 3区(Q3) 心脏和心血管系统
PEDIATRIC CARDIOLOGY 0172-0643 1.638 2.70 5.80% 268 65 4区(Q4) 心脏和心血管系统
CIRCULATION RESEARCH 0009-7330 17.193 22.30 2.80% 206 306 1区(Q1) 心脏和心血管系统
Cardiology in Review 1061-5377 2.618 3.70 0.80% 45 51 4区(Q4) 心脏和心血管系统
HEART SURGERY FORUM 1098-3511 0.669 0.60 13.50% 173 36 4区(Q4) 心脏和心血管系统
CLINICAL CARDIOLOGY 0160-9289 2.853 4.20 2.10% 222 67 3区(Q3) 心脏和心血管系统
CIRCULATION JOURNAL 1346-9843 2.963 4.20 7.90% 225 91 3区(Q3) 心脏和心血管系统
JACC-Heart Failure 2213-1779 11.915 15.80 4.20% 80 46 1区(Q1) 心脏和心血管系统
Kardiologia Polska 0022-9032 3.077 2.80 32.70% 114 29 4区(Q4) 心脏和心血管系统
Cardiology Journal 1897-5593 2.71 2.90 11.30% 79 29 4区(Q4) 心脏和心血管系统
CARDIOLOGY CLINICS 0733-8651 2.191 3.80 0.00% 53 50 4区(Q4) 心脏和心血管系统
HEART AND VESSELS 0910-8327 2.017 2.80 13.50% 270 42 4区(Q4) 心脏和心血管系统
ACTA CARDIOLOGICA 0001-5385 1.701 1.60 14.80% 171 37 4区(Q4) 心脏和心血管系统
EuroIntervention 1774-024X 6.469 6.90 7.70% 117 70 2区(Q2) 心脏和心血管系统
ATHEROSCLEROSIS 0021-9150 5.11 7.20 4.50% 274 159 2区(Q2) 心脏和心血管系统
PERFUSION-UK 0267-6591 1.952 2.40 17.00% 252 40 4区(Q4) 心脏和心血管系统
KARDIOLOGIYA 0022-9040 0.391 0.70 39.20% 205 13 4区(Q4) 心脏和心血管系统
HEART RHYTHM 1547-5271 6.28 10.00 6.90% 266 115 2区(Q2) 心脏和心血管系统
HEART & LUNG 0147-9563 2.188 2.80 5.60% 135 65 4区(Q4) 心脏和心血管系统
CIRCULATION 0009-7322 29.393 31.50 2.70% 324 570 1区(Q1) 心脏和心血管系统
CARDIOLOGY 0008-6312 1.85 2.70 2.90% 97 60 4区(Q4) 心脏和心血管系统
EUROPACE 1099-5129 5.162 8.30 9.00% 213 92 2区(Q2) 心脏和心血管系统
HEART 1355-6037 5.934 9.00 3.40% 223 165 2区(Q2) 心脏和心血管系统
HERZ 0340-9937 1.429 1.80 5.70% 157 47 4区(Q4) 心脏和心血管系统
138 条记录 4/4 页 « 1234 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司