排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到64条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
Annals of Thoracic Medicine 1817-1737 2.197 2.90 3.70% 35 29 4区(Q4) 心脏和心血管系统
Korean Circulation Journal 1738-5520 3.211 3.80 9.70% 72 22 4区(Q4) 心脏和心血管系统
Current Cardiology Reports 1523-3782 2.902 4.30 1.20% 174 42 4区(Q4) 心脏和心血管系统
JOURNAL OF CARDIAC SURGERY 0886-0440 1.604 1.40 17.20% 595 54 4区(Q4) 心脏和心血管系统
Heart Lung and Circulation 1443-9506 2.945 3.50 6.90% 234 38 4区(Q4) 心脏和心血管系统
MINERVA CARDIOANGIOLOGICA 0026-4725 1.334 1.60 15.60% 61 23 4区(Q4) 心脏和心血管系统
Netherlands Heart Journal 1568-5888 2.356 3.40 10.40% 107 31 4区(Q4) 心脏和心血管系统
Cardiovascular Ultrasound 1476-7120 2.041 3.10 3.70% 46 40 4区(Q4) 心脏和心血管系统
Congenital Heart Disease 1747-079X 1.987 3.40 1.00% 41 36 4区(Q4) 心脏和心血管系统
CARDIOVASCULAR PATHOLOGY 1054-8807 2.163 3.50 2.70% 59 61 4区(Q4) 心脏和心血管系统
Acta Cardiologica Sinica 1011-6842 2.645 3.40 41.90% 63 12 4区(Q4) CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS
CORONARY ARTERY DISEASE 0954-6928 1.425 2.40 4.70% 102 58 4区(Q4) 心脏和心血管系统
CARDIOLOGY IN THE YOUNG 1047-9511 1.082 1.50 9.10% 344 48 4区(Q4) 心脏和心血管系统
Pulmonary Circulation 2045-8932 2.987 3.30 9.30% 186 32 4区(Q4) 心脏和心血管系统
Heart Failure Clinics 1551-7136 3.147 4.60 4.20% 42 33 4区(Q4) 心脏和心血管系统
CardioRenal Medicine 1664-3828 2.021 3.30 4.00% 50 17 4区(Q4) 心脏和心血管系统
PEDIATRIC CARDIOLOGY 0172-0643 1.638 2.70 5.80% 268 65 4区(Q4) 心脏和心血管系统
Cardiology in Review 1061-5377 2.618 3.70 0.80% 45 51 4区(Q4) 心脏和心血管系统
HEART SURGERY FORUM 1098-3511 0.669 0.60 13.50% 173 36 4区(Q4) 心脏和心血管系统
Kardiologia Polska 0022-9032 3.077 2.80 32.70% 114 29 4区(Q4) 心脏和心血管系统
Cardiology Journal 1897-5593 2.71 2.90 11.30% 79 29 4区(Q4) 心脏和心血管系统
CARDIOLOGY CLINICS 0733-8651 2.191 3.80 0.00% 53 50 4区(Q4) 心脏和心血管系统
HEART AND VESSELS 0910-8327 2.017 2.80 13.50% 270 42 4区(Q4) 心脏和心血管系统
ACTA CARDIOLOGICA 0001-5385 1.701 1.60 14.80% 171 37 4区(Q4) 心脏和心血管系统
PERFUSION-UK 0267-6591 1.952 2.40 17.00% 252 40 4区(Q4) 心脏和心血管系统
KARDIOLOGIYA 0022-9040 0.391 0.70 39.20% 205 13 4区(Q4) 心脏和心血管系统
HEART & LUNG 0147-9563 2.188 2.80 5.60% 135 65 4区(Q4) 心脏和心血管系统
CARDIOLOGY 0008-6312 1.85 2.70 2.90% 97 60 4区(Q4) 心脏和心血管系统
HERZ 0340-9937 1.429 1.80 5.70% 157 47 4区(Q4) 心脏和心血管系统
64 条记录 2/2 页 « 12 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司