排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到65条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
Current Urology Reports 1527-2737 3.061 4.40 3.10% 63 38 4区(Q4) 泌尿学与肾脏学
SEMINARS IN NEPHROLOGY 0270-9295 5.246 6.70 0.40% 50 81 3区(Q3) 泌尿学与肾脏学
Nature Reviews Urology 1759-4812 14.288 10.60 4.60% 44 65 1区(Q1) 泌尿学与肾脏学
JOURNAL OF NEPHROLOGY 1121-8428 3.863 5.80 16.80% 208 63 3区(Q3) 泌尿学与肾脏学
SEMINARS IN DIALYSIS 0894-0959 3.42 3.90 4.80% 85 71 4区(Q4) 泌尿学与肾脏学
KIDNEY INTERNATIONAL 0085-2538 10.506 14.40 4.90% 191 250 1区(Q1) 泌尿学与肾脏学
PROGRES EN UROLOGIE 1166-7087 0.906 0.50 24.40% 120 27 4区(Q4) 泌尿学与肾脏学
CLINICAL NEPHROLOGY 0301-0430 0.965 1.60 2.10% 92 71 4区(Q4) 泌尿学与肾脏学
JOURNAL OF UROLOGY 0022-5347 7.376 9.60 7.00% 257 236 2区(Q2) 泌尿学与肾脏学
BJU INTERNATIONAL 1464-4096 5.532 8.40 7.10% 273 133 2区(Q2) 泌尿学与肾脏学
AKTUELLE UROLOGIE 0001-7868 0.651 0.50 11.60% 60 13 4区(Q4) 泌尿学与肾脏学
EUROPEAN UROLOGY 0302-2838 19.895 34.70 5.30% 144 187 1区(Q1) 泌尿学与肾脏学
Urology Journal 1735-1308 1.495 1.60 24.10% 113 27 4区(Q4) 泌尿学与肾脏学
BMC Nephrology 1471-2369 2.364 3.20 4.00% 518 43 4区(Q4) 泌尿学与肾脏学
RENAL FAILURE 0886-022X 2.58 3.30 6.60% 131 49 4区(Q4) 泌尿学与肾脏学
Urolithiasis 2194-7228 3.402 4.40 11.80% 89 55 4区(Q4) 泌尿学与肾脏学
BMC Urology 1471-2490 2.241 2.50 2.30% 192 35 4区(Q4) 泌尿学与肾脏学
NEPHROLOGY 1320-5358 2.481 3.80 2.90% 145 54 4区(Q4) 泌尿学与肾脏学
NEFROLOGIA 0211-6995 2.013 1.50 7.80% 63 32 4区(Q4) 泌尿学与肾脏学
NEPHRON 1660-8151 2.819 4.40 1.70% 103 68 4区(Q4) 泌尿学与肾脏学
UROLOGE 0340-2592 0.633 0.90 34.00% 163 24 4区(Q4) 泌尿学与肾脏学
UROLOGY 0090-4295 2.623 3.00 7.80% 452 165 4区(Q4) 泌尿学与肾脏学
INTERNATIONAL UROGYNECOLOGY JOURNAL 0937-3462 2.865 3.30 29.60% 502 83 4区(Q4) 妇产科学
CURRENT OPINION IN NEPHROLOGY AND HYPERTENSION 1062-4821 2.865 4.60 1.10% 83 86 3区(Q3) 外周血管病
KIDNEY & BLOOD PRESSURE RESEARCH 1420-4096 2.66 3.80 2.00% 88 46 4区(Q4) 外周血管病
Sexual Medicine 2050-1161 2.466 2.60 6.30% 88 13 4区(Q4) 医学:内科
Aging Male 1368-5538 5.833 4.40 31.00% 97 41 3区(Q3) ENDOCRINOLOGY & METABOLISM|-|UROLOGY & NEPHROLOGY
PROSTATE 0270-4137 4.063 5.80 4.30% 154 114 3区(Q3) 内分泌学与代谢
Journal of Pediatric Urology 1477-5131 1.812 2.50 18.40% 264 37 4区(Q4) 儿科
PEDIATRIC NEPHROLOGY 0931-041X 3.677 4.40 20.00% 361 96 3区(Q3) 儿科
65 条记录 2/2 页 « 12 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司