排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到3862条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
BIPOLAR DISORDERS 1398-5647 6.677 7.60 12.50% 108 116 2区(Q2) 临床神经病学
LANCET NEUROLOGY 1474-4422 43.74 44.80 1.30% 76 259 1区(Q1) 临床神经病学
BRAIN TOPOGRAPHY 0896-0267 2.99 5.80 3.30% 70 63 3区(Q3) 临床神经病学
Brain Impairment 1443-9646 1.71 2.90 2.60% 21 18 4区(Q4) 临床神经病学
NEUROPEDIATRICS 0174-304X 1.928 2.90 1.50% 96 63 4区(Q4) 临床神经病学
NEUROMODULATION 1094-7159 4.675 6.00 26.60% 249 51 3区(Q3) 临床神经病学
JOURNAL OF PAIN 1526-5900 5.762 8.20 2.80% 100 109 2区(Q2) 临床神经病学
BRAIN PATHOLOGY 1015-6305 6.443 9.30 5.30% 102 124 2区(Q2) 临床神经病学
JAMA Neurology 2168-6149 18.119 24.00 2.00% 151 207 1区(Q1) 临床神经病学
SLEEP MEDICINE 1389-9457 3.457 5.10 9.40% 383 107 3区(Q3) 临床神经病学
NEUROSCIENTIST 1073-8584 7.444 10.80 1.50% 78 111 2区(Q2) 临床神经病学
NEURORADIOLOGY 0028-3940 2.776 3.60 6.70% 258 87 3区(Q3) 临床神经病学
NEUROPATHOLOGY 0919-6544 1.887 3.30 8.10% 86 54 4区(Q4) 临床神经病学
Neurology Asia 1823-6138 0.181 0.30 14.80% 91 12 4区(Q4) 临床神经病学
NEUROCHIRURGIE 0028-3770 1.537 2.20 5.20% 63 27 4区(Q4) 临床神经病学
NEURO-ONCOLOGY 1522-8517 12.177 17.30 4.80% 140 105 1区(Q1) 临床神经病学
MUSCLE & NERVE 0148-639X 3.185 4.90 10.00% 271 133 3区(Q3) 临床神经病学
Spine Journal 1529-9430 4.124 6.00 6.90% 212 94 3区(Q3) 临床神经病学
Neurosciences 1319-6138 0.897 1.10 2.30% 10 16 4区(Q4) 临床神经病学
NEUROGENETICS 1364-6745 2.633 5.00 1.50% 36 56 3区(Q3) 临床神经病学
CNS SPECTRUMS 1092-8529 3.752 2.90 3.40% 79 71 3区(Q3) 临床神经病学
BMC Neurology 1471-2377 2.449 3.20 2.10% 438 64 4区(Q4) 临床神经病学
NEUROSURGERY 0148-396X 4.607 6.20 7.20% 333 183 2区(Q2) 临床神经病学
SPINAL CORD 1362-4393 2.744 4.00 20.10% 216 97 4区(Q4) 临床神经病学
NEUROLOGIST 1074-7931 1.384 1.80 3.90% 41 55 4区(Q4) 临床神经病学
CEPHALALGIA 0333-1024 6.229 8.10 9.20% 171 113 2区(Q2) 临床神经病学
APHASIOLOGY 0268-7038 2.745 3.10 26.90% 139 61 4区(Q4) 听力学与言语病理学
NEUROLOGIA 0213-4853 3.078 4.00 3.80% 53 31 4区(Q4) 临床神经病学
NERVENARZT 0028-2804 1.202 1.80 10.50% 178 40 4区(Q4) 临床神经病学
NEUROLOGY 0028-3878 9.811 9.60 5.20% 631 331 1区(Q1) 临床神经病学
NEUROCASE 1355-4794 0.872 1.30 2.70% 64 58 4区(Q4) 临床神经病学
EPILEPSIA 0013-9580 5.805 11.10 10.00% 329 174 2区(Q2) 临床神经病学
CNS DRUGS 1172-7047 5.692 8.60 1.90% 87 100 2区(Q2) 临床神经病学
HEADACHE 0017-8748 5.828 5.80 19.30% 249 108 2区(Q2) 临床神经病学
STROKE 0039-2499 7.835 12.70 8.20% 517 292 2区(Q2) 临床神经病学
3862 条记录 110/111 页 « 12...103104105106107108109110111 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司