排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到195条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
Sleep and Breathing 1520-9512 2.788 4.00 14.00% 362 55 4区(Q4) 临床神经病学
PEDIATRIC NEUROLOGY 0887-8994 3.338 3.90 8.20% 136 84 3区(Q3) 临床神经病学
Neurosurgical Focus 1092-0684 4.007 5.20 3.90% 161 81 3区(Q3) 临床神经病学
EPILEPTIC DISORDERS 1294-9361 1.801 2.30 12.40% 101 48 4区(Q4) 临床神经病学
BRAIN & DEVELOPMENT 0387-7604 1.941 3.10 4.40% 115 75 4区(Q4) 临床神经病学
ANNALS OF NEUROLOGY 0364-5134 10.318 15.20 2.60% 234 273 1区(Q1) 临床神经病学
Parkinsons Disease 2090-8083 2.677 3.50 3.00% 73 37 4区(Q4) 临床神经病学
World Neurosurgery 1878-8750 2.083 2.90 15.40% 2075 85 4区(Q4) 临床神经病学
REVUE NEUROLOGIQUE 0035-3787 2.581 3.20 4.60% 89 41 4区(Q4) 临床神经病学
NEUROLOGIC CLINICS 0733-8619 3.768 5.30 2.30% 57 73 3区(Q3) 临床神经病学
Neurocritical Care 1541-6933 3.178 4.40 12.60% 298 63 3区(Q3) 临床神经病学
MOVEMENT DISORDERS 0885-3185 10.235 13.30 9.00% 341 174 1区(Q1) 临床神经病学
EUROPEAN NEUROLOGY 0014-3022 1.693 2.40 0.40% 94 70 4区(Q4) 临床神经病学
Journal of Stroke 2287-6391 6.897 11.70 2.80% 29 19 2区(Q2) 临床神经病学
Epilepsy Currents 1535-7597 7.425 1.40 9.70% 26 18 2区(Q2) 临床神经病学
Neurotherapeutics 1933-7213 7.544 9.70 1.30% 174 100 2区(Q2) 临床神经病学
EPILEPSY RESEARCH 0920-1211 3.015 4.40 4.00% 173 105 4区(Q4) 临床神经病学
Brain Stimulation 1935-861X 8.865 9.90 8.30% 165 64 2区(Q2) 临床神经病学
BIPOLAR DISORDERS 1398-5647 6.677 7.60 12.50% 108 116 2区(Q2) 临床神经病学
LANCET NEUROLOGY 1474-4422 43.74 44.80 1.30% 76 259 1区(Q1) 临床神经病学
BRAIN TOPOGRAPHY 0896-0267 2.99 5.80 3.30% 70 63 3区(Q3) 临床神经病学
Brain Impairment 1443-9646 1.71 2.90 2.60% 21 18 4区(Q4) 临床神经病学
NEUROPEDIATRICS 0174-304X 1.928 2.90 1.50% 96 63 4区(Q4) 临床神经病学
NEUROMODULATION 1094-7159 4.675 6.00 26.60% 249 51 3区(Q3) 临床神经病学
JOURNAL OF PAIN 1526-5900 5.762 8.20 2.80% 100 109 2区(Q2) 临床神经病学
BRAIN PATHOLOGY 1015-6305 6.443 9.30 5.30% 102 124 2区(Q2) 临床神经病学
JAMA Neurology 2168-6149 18.119 24.00 2.00% 151 207 1区(Q1) 临床神经病学
SLEEP MEDICINE 1389-9457 3.457 5.10 9.40% 383 107 3区(Q3) 临床神经病学
NEUROSCIENTIST 1073-8584 7.444 10.80 1.50% 78 111 2区(Q2) 临床神经病学
NEURORADIOLOGY 0028-3940 2.776 3.60 6.70% 258 87 3区(Q3) 临床神经病学
NEUROPATHOLOGY 0919-6544 1.887 3.30 8.10% 86 54 4区(Q4) 临床神经病学
Neurology Asia 1823-6138 0.181 0.30 14.80% 91 12 4区(Q4) 临床神经病学
NEUROCHIRURGIE 0028-3770 1.537 2.20 5.20% 63 27 4区(Q4) 临床神经病学
NEURO-ONCOLOGY 1522-8517 12.177 17.30 4.80% 140 105 1区(Q1) 临床神经病学
MUSCLE & NERVE 0148-639X 3.185 4.90 10.00% 271 133 3区(Q3) 临床神经病学
195 条记录 5/6 页 « 123456 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司