排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到171条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
IUBMB LIFE 1521-6543 3.846 4.90 2.20% 256 101 3区(Q3) 生化与分子生物学
STRUCTURE 0969-2126 4.956 9.00 2.40% 123 169 2区(Q2) 生化与分子生物学
APOPTOSIS 1360-8185 4.63 9.10 5.30% 63 102 2区(Q2) 生化与分子生物学
CELL 0092-8674 41.166 63.40 1.50% 407 705 1区(Q1) 生化与分子生物学
Analytical and Quantitative Cytopathology and Histopathology 0884-6812 0.299 0.20 10.60% 26 32 4区(Q4) 细胞生物学
JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE 1582-4934 5.257 5.90 3.80% 1387 114 2区(Q2) 细胞生物学
MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY 0303-7207 4.061 7.50 4.50% 285 131 2区(Q2) 细胞生物学
MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT 0047-6374 5.378 7.70 2.50% 143 107 2区(Q2) 细胞生物学
Pigment Cell & Melanoma Research 1755-1471 4.646 5.90 6.90% 102 92 2区(Q2) 细胞生物学
Analytical Cellular Pathology 2210-7177 2.887 3.10 0.70% 41 18 4区(Q4) 细胞生物学
WOUND REPAIR AND REGENERATION 1067-1927 3.581 4.70 6.70% 112 96 3区(Q3) 细胞生物学
JOURNAL OF BIOMEDICAL SCIENCE 1021-7770 8.326 11.40 0.20% 100 71 2区(Q2) 细胞生物学
GROWTH HORMONE & IGF RESEARCH 1096-6374 2.348 3.40 10.30% 50 56 4区(Q4) 细胞生物学
Neural Regeneration Research 1673-5374 5.084 5.10 10.30% 250 24 3区(Q3) 细胞生物学
JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY 0741-5400 4.912 7.60 3.60% 324 175 2区(Q2) 细胞生物学
Disease Models & Mechanisms 1754-8403 5.7 8.30 3.80% 130 67 2区(Q2) 细胞生物学
EXPERIMENTAL CELL RESEARCH 0014-4827 3.866 6.00 1.70% 415 177 3区(Q3) 细胞生物学
MOLECULAR CANCER RESEARCH 1541-7786 5.793 8.70 0.80% 155 124 2区(Q2) 细胞生物学
MEDIATORS OF INFLAMMATION 0962-9351 4.664 6.40 1.30% 340 78 3区(Q3) 细胞生物学
CELL AND TISSUE BANKING 1389-9333 1.507 2.70 10.10% 91 40 4区(Q4) 细胞生物学
AGEING RESEARCH REVIEWS 1568-1637 10.786 17.40 3.50% 151 98 1区(Q1) 细胞生物学
INFLAMMATION RESEARCH 1023-3830 4.529 6.40 0.80% 122 82 3区(Q3) 细胞生物学
CELLULAR ONCOLOGY 2211-3428 6.663 8.70 16.60% 100 31 2区(Q2) 细胞生物学
Skeletal Muscle 2044-5040 4.863 6.50 3.30% 34 32 2区(Q2) 细胞生物学
HISTOPATHOLOGY 0309-0167 5.036 7.30 4.50% 240 111 3区(Q3) 细胞生物学
Cell Journal 2228-5806 2.454 4.10 0.80% 84 21 4区(Q4) 细胞生物学
PATHOBIOLOGY 1015-2008 4.299 4.00 1.60% 47 48 4区(Q4) 细胞生物学
INFLAMMATION 0360-3997 4.051 6.00 4.20% 275 51 3区(Q3) 细胞生物学
CANCER CELL 1535-6108 31.426 40.20 1.40% 96 295 1区(Q1) 细胞生物学
PLATELETS 0953-7104 3.823 5.10 9.30% 269 60 3区(Q3) 细胞生物学
HLA 2059-2302 4.468 2.60 28.60% 111 93 3区(Q3) 细胞生物学
171 条记录 5/5 页 « 12345 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司