排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到1007条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
Molecular Cytogenetics 1755-8166 1.989 2.30 6.20% 51 26 4区(Q4) 遗传学
Frontiers in Genetics 1664-8021 4.553 3.70 5.00% 1689 61 3区(Q3) 遗传学
Cytology and Genetics 0095-4527 0.573 0.80 14.30% 70 10 4区(Q4) 遗传学
Medizinische Genetik 1863-5490 1.707 1.70 1.00% 28 6 4区(Q4) 遗传学
Advances in Genetics 0065-2660 1.925 3.80 8.50% 17 62 3区(Q3) 遗传学
Genes and Nutrition 1865-3499 5.468 7.90 7.00% 20 41 3区(Q3) 遗传学
JOURNAL OF GENETICS 0022-1333 1.154 1.80 0.90% 83 33 4区(Q4) 遗传学
TRENDS IN GENETICS 0168-9525 11.523 18.40 2.00% 72 208 1区(Q1) 遗传学
Genetics Research 0016-6723 1.572 2.20 3.70% 6 66 4区(Q4) 遗传学
CURRENT GENETICS 0172-8083 3.847 6.20 29.10% 130 75 2区(Q2) GENETICS & HEREDITY
Genome Medicine 1756-994X 11.006 15.20 1.50% 101 66 1区(Q1) 遗传学
NATURE GENETICS 1061-4036 37.947 50.50 2.00% 140 527 1区(Q1) 遗传学
Marine Genomics 1874-7787 1.693 3.10 4.40% 53 26 4区(Q4) 遗传学
HUMAN HEREDITY 0001-5652 0.44 1.70 0.00% 13 58 4区(Q4) 遗传学
HUMAN GENETICS 0340-6717 4.091 9.50 3.50% 156 126 2区(Q2) 遗传学
PLoS Genetics 1553-7404 5.858 9.00 2.10% 532 179 2区(Q2) 遗传学
Plant Genome 1940-3372 4.048 6.10 3.20% 64 29 3区(Q3) 遗传学
DNA RESEARCH 1340-2838 4.413 8.10 0.70% 24 89 2区(Q2) 遗传学
BMC GENETICS 1471-2156 2.769 4.30 2.70% 143 65 3区(Q3) 遗传学
MUTAGENESIS 0267-8357 2.97 6.60 4.50% 35 82 3区(Q3) 遗传学
Mobile DNA 1759-8753 4.019 5.00 3.00% 30 27 2区(Q2) 遗传学
DNA REPAIR 1568-7864 4.864 5.90 8.60% 147 104 2区(Q2) 遗传学
CARYOLOGIA 0008-7114 0.909 1.50 19.20% 31 26 4区(Q4) 遗传学
GENETICS 0016-6731 4.516 7.60 4.70% 216 223 2区(Q2) 遗传学
GENETICA 0016-6707 1.071 2.60 2.10% 27 81 4区(Q4) 遗传学
PLASMID 0147-619X 3.431 5.70 5.50% 19 54 3区(Q3) 遗传学
Genes 2073-4425 4.055 4.40 7.50% 1497 34 3区(Q3) 遗传学
GENE 0378-1119 3.651 5.60 2.20% 636 164 3区(Q3) 遗传学
JOURNAL OF ZOOLOGICAL SYSTEMATICS AND EVOLUTIONARY RESEARCH 0947-5745 2.265 3.30 11.40% 112 45 3区(Q3) 进化生物学
BIOLOGICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY 0024-4066 2.117 3.50 12.10% 203 101 4区(Q4) 进化生物学
PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION 0378-2697 1.615 3.00 9.90% 91 68 4区(Q4) 进化生物学
ORGANISMS DIVERSITY & EVOLUTION 1439-6092 2.911 4.10 3.00% 50 42 4区(Q4) 进化生物学
Genome Biology and Evolution 1759-6653 3.382 6.00 5.80% 236 60 2区(Q2) 进化生物学
AUSTRALIAN SYSTEMATIC BOTANY 1030-1887 1.097 2.40 5.60% 22 37 4区(Q4) 进化生物学
Evolutionary Bioinformatics 1176-9343 1.609 2.00 3.80% 48 26 4区(Q4) 进化生物学
1007 条记录 5/29 页 « 12345678...2829 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司