排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到522条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
CANADIAN JOURNAL OF ZOOLOGY 0008-4301 1.581 2.50 3.60% 88 94 4区(Q4) 动物学
REDIA-GIORNALE DI ZOOLOGIA 0370-4327 0.571 1.50 10.10% 24 9 4区(Q4) 动物学
ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST 0939-7140 1.014 1.30 11.50% 49 19 4区(Q4) 动物学
TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 1300-0179 0.666 1.40 0.90% 59 24 4区(Q4) 动物学
ITALIAN JOURNAL OF ZOOLOGY 1125-0003 1.056 0.00 N.A. 0 0 4区(Q4) ZOOLOGY
BELGIAN JOURNAL OF ZOOLOGY 0777-6276 1.459 2.00 0.00% 9 28 4区(Q4) 动物学
HERPETOLOGICAL MONOGRAPHS 0733-1347 1.838 4.10 0.00% 8 33 4区(Q4) 动物学
REVUE SUISSE DE ZOOLOGIE 0035-418X 0.636 1.20 35.40% 28 23 4区(Q4) 动物学
IHERINGIA SERIE ZOOLOGIA 0073-4721 0.876 1.70 1.80% 29 22 4区(Q4) 动物学
CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY 1383-4517 2.811 2.60 0.00% 18 32 4区(Q4) 动物学
Neotropical Ichthyology 1679-6225 2.07 2.90 10.70% 58 33 4区(Q4) 动物学
ICHTHYOLOGICAL RESEARCH 1341-8998 1.094 1.80 20.90% 78 32 4区(Q4) 渔业
JOURNAL OF HERPETOLOGY 0022-1511 1.561 2.30 4.90% 58 52 4区(Q4) 动物学
ZOOLOGISCHER ANZEIGER 0044-5231 1.506 2.80 8.90% 86 35 4区(Q4) 动物学
ZOOLOGICHESKY ZHURNAL 0044-5134 0.295 0.60 19.50% 101 15 4区(Q4) 动物学
JOURNAL OF NEMATOLOGY 0022-300X 1.388 2.00 29.70% 129 50 4区(Q4) 动物学
ACTA CHIROPTEROLOGICA 1508-1109 1.062 2.60 10.30% 37 34 4区(Q4) 动物学
AUSTRALIAN MAMMALOGY 0310-0049 1.522 1.90 27.80% 92 22 4区(Q4) 动物学
JOURNAL OF MAMMALOGY 0022-2372 2.392 3.50 6.80% 116 88 4区(Q4) 动物学
FOLIA PRIMATOLOGICA 0015-5713 1.234 1.90 7.10% 43 42 4区(Q4) 动物学
Vertebrate Zoology 1864-5755 1.739 2.00 9.20% 43 12 4区(Q4) 动物学
ZOOLOGICAL STUDIES 1021-5506 2.037 2.40 22.00% 70 39 4区(Q4) 动物学
ZOOLOGICAL SCIENCE 0289-0003 0.922 1.40 5.70% 66 55 4区(Q4) 动物学
MOLLUSCAN RESEARCH 1323-5818 1.077 1.70 23.00% 40 21 4区(Q4) 动物学
JOURNAL OF ZOOLOGY 0952-8369 2.299 3.40 3.10% 118 85 4区(Q4) 动物学
Acta Herpetologica 1827-9635 0.84 1.20 5.20% 9 12 4区(Q4) 动物学
MAMMALIAN BIOLOGY 1616-5047 1.844 3.20 5.50% 80 38 4区(Q4) 动物学
AMPHIBIA-REPTILIA 0173-5373 1.821 2.80 6.30% 46 40 4区(Q4) 动物学
TROPICAL ZOOLOGY 0394-6975 0.672 1.20 0.00% 11 20 4区(Q4) 动物学
Mammal Research 2199-2401 1.705 2.30 6.40% 99 39 4区(Q4) 动物学
FOLIA ZOOLOGICA 0139-7893 1.049 1.70 0.00% 0 31 4区(Q4) 动物学
AFRICAN ZOOLOGY 1562-7020 1.422 1.60 3.60% 37 24 4区(Q4) 动物学
ANIMAL BIOLOGY 1570-7555 1.46 2.10 18.80% 34 30 4区(Q4) 动物学
HERPETOLOGICA 0018-0831 1.659 2.30 2.60% 43 46 4区(Q4) 动物学
PHYLLOMEDUSA 1519-1397 0.495 1.00 3.40% 29 16 4区(Q4) 动物学
522 条记录 14/15 页 « 12...789101112131415 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司