排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到244条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
BIOCHEMISTRY 0006-2960 3.13 5.50 4.10% 452 231 3区(Q3) 生化与分子生物学
CHEMBIOCHEM 1439-4227 3.132 4.70 5.00% 586 117 3区(Q3) 生化与分子生物学
BMB Reports 1976-6696 4.73 6.00 4.10% 94 67 3区(Q3) 生化与分子生物学
AMINO ACIDS 0939-4451 3.485 6.00 7.80% 126 105 3区(Q3) 生化与分子生物学
IUBMB LIFE 1521-6543 3.846 4.90 2.20% 256 101 3区(Q3) 生化与分子生物学
CHROMOSOMA 0009-5915 4.273 7.70 0.30% 21 80 3区(Q3) 生化与分子生物学
BIOMETALS 0966-0844 2.92 5.00 2.10% 43 94 3区(Q3) 生化与分子生物学
BIOCHIMIE 0300-9084 4.038 6.10 1.20% 226 120 3区(Q3) 生化与分子生物学
Channels 1933-6950 2.555 3.70 3.10% 33 37 3区(Q3) 生化与分子生物学
YEAST 0749-503X 3.207 4.80 1.60% 71 95 3区(Q3) 生化与分子生物学
Environmental Microbiology Reports 1758-2229 3.506 5.30 1.60% 85 56 3区(Q3) 环境科学
Advances in Marine Biology 0065-2881 5.092 4.50 6.50% 21 58 3区(Q3) 海洋与淡水生物学
JOURNAL OF PHYCOLOGY 0022-3646 2.894 4.30 11.70% 170 114 3区(Q3) 海洋与淡水生物学
FRESHWATER BIOLOGY 0046-5070 3.771 6.10 5.90% 226 139 3区(Q3) 生态学
HYDROBIOLOGIA 0018-8158 2.667 5.10 10.40% 381 125 3区(Q3) 海洋与淡水生物学
CORAL REEFS 0722-4028 3.863 5.80 13.70% 164 101 3区(Q3) 海洋与淡水生物学
Toxins 2072-6651 4.501 5.50 21.10% 779 56 3区(Q3) 食品科技
BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY 0024-4074 2.882 4.00 16.20% 105 61 3区(Q3) 植物科学
ANNALS OF THE MISSOURI BOTANICAL GARDEN 0026-6493 1.832 4.50 6.80% 17 65 3区(Q3) 植物科学
JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION 0721-7595 4.127 5.10 9.00% 304 70 3区(Q3) 植物科学
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 0981-9428 4.227 6.60 7.10% 541 105 3区(Q3) 植物科学
JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 0176-1617 3.514 6.00 1.60% 143 109 3区(Q3) 植物科学
AMERICAN JOURNAL OF BOTANY 0002-9122 3.806 4.90 7.30% 149 136 3区(Q3) 植物科学
FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY 1445-4408 3.07 5.00 3.70% 132 103 3区(Q3) 植物科学
PLANT GROWTH REGULATION 0167-6903 3.378 5.00 12.90% 139 88 3区(Q3) 植物科学
PHOTOSYNTHESIS RESEARCH 0166-8595 3.537 5.70 11.50% 125 99 3区(Q3) 植物科学
ACTA BOTANICA GALLICA 1253-8078 0.941 0.00 N.A. 0 0 3区(Q3) PLANT SCIENCES
PHYSIOLOGIA PLANTARUM 0031-9317 4.455 7.20 7.10% 281 127 3区(Q3) 植物科学
Plant Reproduction 2194-7953 3.729 6.20 2.20% 17 53 3区(Q3) 植物科学
PLANT CELL REPORTS 0721-7714 4.524 7.60 2.30% 163 96 3区(Q3) 植物科学
BOTANICAL REVIEW 0006-8101 3.052 4.00 1.30% 19 61 3区(Q3) 植物科学
Alpine Botany 1664-2201 2.073 4.00 4.50% 16 23 3区(Q3) 植物科学
PLANT BIOLOGY 1435-8603 3.05 4.50 3.70% 176 76 3区(Q3) 植物科学
AoB Plants 2041-2851 3.243 4.40 3.80% 79 27 3区(Q3) 生态学
PRESLIA 0032-7786 4.125 7.40 26.40% 16 44 3区(Q3) 植物科学
244 条记录 6/7 页 « 1234567 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司