排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到141条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
JOURNAL OF MARRIAGE AND FAMILY 0022-2445 3.857 0.00 21.00% 134 0 1区(Q1) SOCIOLOGY
Nations and Nationalism 1354-5078 1.419 0.00 15.40% 90 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
Race and Social Problems 1867-1748 2.204 0.00 4.20% 35 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
ETHNIC AND RACIAL STUDIES 0141-9870 2.727 0.00 12.50% 257 0 2区(Q2) SOCIOLOGY
Du Bois Review-Social Science Research on Race 1742-058X 1.009 0.00 0.00% 0 0 2区(Q2) SOCIOLOGY
HUMAN STUDIES 0163-8548 0.915 0.00 18.00% 35 0 4区(Q4) SOCIOLOGY
Human Ecology Review 1074-4827 0.575 0.00 0.00% 0 0 2区(Q2) SOCIOLOGY
SOCIETY & NATURAL RESOURCES 0894-1920 2.793 0.00 8.40% 128 0 2区(Q2) SOCIOLOGY
TEACHING SOCIOLOGY 0092-055X 0.825 0.00 47.40% 27 0 2区(Q2) SOCIOLOGY
BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY OF EDUCATION 0142-5692 2.306 0.00 13.50% 88 0 2区(Q2) SOCIOLOGY
SOCIOLOGY OF EDUCATION 0038-0407 6.027 0.00 4.30% 25 0 1区(Q1) SOCIOLOGY
AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND SOCIOLOGY 0002-9246 0.934 0.00 12.10% 44 0 4区(Q4) SOCIOLOGY
ECONOMIC AND SOCIAL REVIEW 0012-9984 0.784 0.00 11.90% 19 0 4区(Q4) SOCIOLOGY
WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY 0950-0170 5.065 0.00 21.70% 120 0 1区(Q1) SOCIOLOGY
ECONOMY AND SOCIETY 0308-5147 2.821 0.00 5.30% 29 0 1区(Q1) SOCIOLOGY
Socio-Economic Review 1475-1461 4.399 0.00 2.60% 35 0 1区(Q1) SOCIOLOGY
Biodemography and Social Biology 1948-5565 0.704 0.00 0.00% 0 0 2区(Q2) SOCIOLOGY
POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW 0098-7921 3.305 0.00 6.00% 33 0 1区(Q1) SOCIOLOGY
Journal of Cultural Economy 1753-0350 1.939 0.00 13.80% 71 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
Journal of Consumer Culture 1469-5405 4.154 0.00 7.20% 52 0 2区(Q2) SOCIOLOGY
Deviance et Societe 0378-7931 0.322 0.00 0.00% 21 0 4区(Q4) SOCIOLOGY
Crime Media Culture 1741-6590 2.768 0.00 13.90% 44 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
DEVIANT BEHAVIOR 0163-9625 1.962 0.00 16.20% 176 0 2区(Q2) SOCIOLOGY
MEDIA CULTURE & SOCIETY 0163-4437 3.239 0.00 11.90% 151 0 2区(Q2) SOCIOLOGY
DISCOURSE & SOCIETY 0957-9265 1.832 0.00 7.20% 45 0 2区(Q2) SOCIOLOGY
Information Communication & Society 1369-118X 5.368 0.00 5.60% 202 0 1区(Q1) SOCIOLOGY
Sociologus 0038-0377 0.408 0.00 0.00% 5 0 4区(Q4) SOCIOLOGY
COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY AND HISTORY 0010-4175 1.207 0.00 4.50% 29 0 4区(Q4) SOCIOLOGY
RACE & CLASS 0306-3968 2.475 0.00 7.00% 24 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLOGY 0952-1909 0.591 0.00 0.00% 41 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
Ethnography 1466-1381 1.28 0.00 10.70% 61 0 3区(Q3) SOCIOLOGY
GLOBAL NETWORKS-A JOURNAL OF TRANSNATIONAL AFFAIRS 1470-2266 2.898 0.00 8.70% 66 0 2区(Q2) SOCIOLOGY
HUMAN ECOLOGY 0300-7839 1.973 0.00 3.90% 64 0 2区(Q2) SOCIOLOGY
SOCIAL NETWORKS 0378-8733 3.372 0.00 6.00% 47 0 1区(Q1) SOCIOLOGY
JOURNAL OF MATHEMATICAL SOCIOLOGY 0022-250X 1.465 1.80 18.90% 34 29 3区(Q3) 数学跨学科应用
141 条记录 4/5 页 « 12345 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司