排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到372条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
FORBES 0015-6914 14.678 0.00 0.00% 0 0 1区(Q1) BUSINESS, FINANCE
Critical Perspectives on Accounting 1045-2354 3.144 0.00 19.60% 31 0 1区(Q1) BUSINESS, FINANCE
JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS 0165-4101 5.759 0.00 6.30% 36 0 1区(Q1) ECONOMICS
REVIEW OF FINANCIAL STUDIES 0893-9454 5.78 0.00 5.00% 141 0 1区(Q1) ECONOMICS
JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH 0021-8456 4.32 0.00 9.40% 34 0 1区(Q1) BUSINESS, FINANCE
JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS 0304-405X 6.918 0.00 5.70% 152 0 1区(Q1) ECONOMICS
JOURNAL OF FINANCE 0022-1082 7.469 0.00 6.90% 95 0 1区(Q1) ECONOMICS
BUSINESS HISTORY 0007-6791 1.798 0.00 22.50% 153 0 1区(Q1) HISTORY OF SOCIAL SCIENCES
BUSINESS HISTORY REVIEW 0007-6805 1.103 0.00 8.20% 17 0 1区(Q1) HISTORY OF SOCIAL SCIENCES
ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT 0898-5626 5.098 0.00 9.70% 56 0 1区(Q1) PLANNING & DEVELOPMENT
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE 0040-1625 8.507 0.00 11.50% 453 0 1区(Q1) PLANNING & DEVELOPMENT
LONG RANGE PLANNING 0024-6301 8.714 0.00 8.60% 56 0 1区(Q1) PLANNING & DEVELOPMENT
JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH 0093-5301 6.93 0.00 6.50% 48 0 1区(Q1) BUSINESS
JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING 1069-031X 8.044 0.00 9.50% 21 0 1区(Q1) BUSINESS
Family Business Review 0894-4865 9.75 0.00 22.80% 25 0 1区(Q1) BUSINESS
JOURNAL OF MARKETING RESEARCH 0022-2437 4.95 0.00 5.00% 59 0 1区(Q1) BUSINESS
JOURNAL OF INTERACTIVE MARKETING 1094-9968 6.195 0.00 4.80% 32 0 1区(Q1) BUSINESS
JOURNAL OF WORLD BUSINESS 1090-9516 8.428 0.00 12.70% 62 0 1区(Q1) BUSINESS
ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE 1042-2587 9.974 0.00 8.80% 71 0 1区(Q1) BUSINESS
JOURNAL OF RETAILING 0022-4359 5.193 0.00 5.80% 38 0 1区(Q1) BUSINESS
JOURNAL OF BUSINESS VENTURING 0883-9026 11.944 0.00 6.40% 60 0 1区(Q1) BUSINESS
JOURNAL OF SERVICE RESEARCH 1094-6705 10.56 0.00 11.30% 53 0 1区(Q1) BUSINESS
JOURNAL OF MARKETING 0022-2429 9.367 0.00 9.00% 45 0 1区(Q1) BUSINESS
JOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE 0092-0703 9.324 0.00 9.80% 83 0 1区(Q1) BUSINESS
African Studies Review 0002-0206 1.689 0.00 31.10% 39 0 1区(Q1) AREA STUDIES
Southeast European and Black Sea Studies 1468-3857 1.628 0.00 4.10% 32 0 1区(Q1) AREA STUDIES
PACIFIC AFFAIRS 0030-851X 1.437 0.00 8.20% 20 0 1区(Q1) AREA STUDIES
Journal of Contemporary China 1067-0564 3.711 0.00 14.10% 99 0 1区(Q1) AREA STUDIES
JOURNAL OF CONTEMPORARY ASIA 0047-2336 3.228 0.00 11.60% 59 0 1区(Q1) AREA STUDIES
CHINA JOURNAL 1324-9347 3.802 0.00 7.30% 11 0 1区(Q1) AREA STUDIES
CHINA QUARTERLY 0305-7410 3.122 0.00 1.00% 47 0 1区(Q1) AREA STUDIES
AFRICAN AFFAIRS 0001-9909 3.171 0.00 5.80% 25 0 1区(Q1) POLITICAL SCIENCE
POST-SOVIET AFFAIRS 1060-586X 2.95 0.00 13.00% 36 0 1区(Q1) POLITICAL SCIENCE
Estudios Atacamenos 0718-1043 0.575 0.00 7.90% 34 0 1区(Q1) HISTORY
History and Anthropology 0275-7206 1.238 0.00 7.00% 65 0 1区(Q1) HISTORY
372 条记录 10/11 页 « 1234567891011 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司