排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • 年发文量
  • 总被引频次
  • 基金论文量
适合于生命科学方向的期刊列表,为您找到6条结果
ISSN 期刊名称 主办单位 影响因子 年发文量 总被引频次 基金论文量 学科 地方目录
1000-4025 西北植物学报杂志 西北农林科技大学;陕西省植物学会 0.801 0 0 0 西北植物学报杂志
1674-568X 基因组学与应用生物学杂志 广西大学 0.59 0 0 0 基因组学与应用生物学杂志
1008-8873 生态科学杂志 广东省生态学会 暨南大学 0.551 0 20122 1983 生态科学杂志
1007-7146 激光生物学报杂志 中国遗传学会 0.416 2360 12319 1733 激光生物学报杂志
1000-3207 水生生物学报杂志 中国科学院水生生物研究所;中国海洋湖沼学会 0.895 2966 44265 2790 水生生物学报杂志
0529-567X 中华妇产科杂志 中华医学会 2.75 6333 94930 1329 中华妇产科杂志
查看更多 没有更多内容了~
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司