排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到29条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
Artery Research 1872-9312 0.591 1.10 10.10% 38 17 4区(Q4) 外周血管病
International Journal of Hypertension 2090-0384 2.396 2.20 2.90% 69 30 4区(Q4) 外周血管病
Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases 1052-3057 2.115 2.90 6.90% 756 50 4区(Q4) 神经科学
CURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY 0957-9672 4.728 7.00 4.00% 42 116 2区(Q2) 生化与分子生物学
Pregnancy Hypertension-An International Journal of Womens Cardiovascular Health 2210-7789 2.87 3.20 7.90% 124 17 4区(Q4) 妇产科学
JOURNAL OF THE RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERONE SYSTEM 1470-3203 1.62 2.40 4.20% 33 42 4区(Q4) 外周血管病
Journal of the American Society of Hypertension 1933-1711 2.133 4.80 N.A. 98 42 3区(Q3) PERIPHERAL VASCULAR DISEASE
Vasa-European Journal of Vascular Medicine 0301-1526 1.941 3.00 9.60% 64 35 4区(Q4) 外周血管病
Journal of Atherosclerosis and Thrombosis 1340-3478 4.879 7.10 12.20% 94 64 3区(Q3) 外周血管病
Journal of Clinical Hypertension 1524-6175 3.701 3.90 23.20% 313 60 3区(Q3) 外周血管病
AMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION 0895-7061 2.662 4.90 3.70% 126 127 3区(Q3) 外周血管病
Current Atherosclerosis Reports 1523-3804 5.062 8.00 3.00% 74 66 3区(Q3) 外周血管病
JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION 0950-9240 2.982 4.50 8.90% 191 91 4区(Q4) 外周血管病
CURRENT HYPERTENSION REPORTS 1522-6417 5.315 7.00 2.90% 102 63 3区(Q3) 外周血管病
ATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS 1567-5688 3.203 4.80 1.80% 11 46 3区(Q3) 外周血管病
Journal of Vascular Access 1129-7298 2.26 2.10 35.00% 268 27 4区(Q4) 外周血管病
BLOOD PRESSURE MONITORING 1359-5237 1.43 2.30 8.90% 63 57 4区(Q4) 外周血管病
JOURNAL OF HYPERTENSION 0263-6352 4.796 6.80 10.40% 263 160 2区(Q2) 外周血管病
INTERNATIONAL ANGIOLOGY 0392-9590 2.761 3.30 32.20% 62 48 4区(Q4) 外周血管病
MICROVASCULAR RESEARCH 0026-2862 3.479 4.80 8.70% 107 81 3区(Q3) 外周血管病
HYPERTENSION RESEARCH 0916-9636 3.833 5.10 23.60% 190 78 3区(Q3) 外周血管病
VASCULAR MEDICINE 1358-863X 3.207 3.70 8.80% 69 67 3区(Q3) 外周血管病
BLOOD PRESSURE 0803-7051 2.807 3.40 19.50% 59 49 4区(Q4) 外周血管病
HYPERTENSION 0194-911X 10.088 14.20 7.20% 366 246 1区(Q1) 外周血管病
ANGIOGENESIS 0969-6970 9.5 15.70 2.30% 65 80 2区(Q2) 外周血管病
PHLEBOLOGY 0268-3555 1.723 3.00 22.80% 134 44 4区(Q4) 外周血管病
ANGIOLOGY 0003-3197 3.583 4.50 14.40% 122 59 3区(Q3) 外周血管病
Vascular 1708-5381 1.272 2.10 9.50% 212 51 4区(Q4) 外周血管病
Diabetes & Vascular Disease Research 1479-1641 3.258 4.80 0.70% 53 49 3区(Q3) 内分泌学与代谢
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司