排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到175条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
ANNALS OF PHARMACOTHERAPY 1060-0280 3.122 4.30 3.60% 190 102 3区(Q3) 药学
PHARMACOLOGICAL RESEARCH 1043-6618 7.581 10.10 4.20% 549 118 2区(Q2) 药学
DISSOLUTION TECHNOLOGIES 1521-298X 0.968 1.50 11.00% 19 28 4区(Q4) 药学
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 0006-2952 5.799 8.40 3.50% 472 181 2区(Q2) 药学
PHARMACOLOGICAL REVIEWS 0031-6997 25.213 30.90 0.40% 26 210 1区(Q1) 药学
Pharmacological Reports 1734-1140 2.994 5.10 2.50% 183 71 3区(Q3) 药学
DRUG RESISTANCE UPDATES 1368-7646 18.315 20.10 12.60% 27 100 1区(Q1) 药学
DRUG METABOLISM REVIEWS 0360-2532 4.473 7.20 4.40% 32 89 2区(Q2) 药学
MOLECULAR PHARMACOLOGY 0026-895X 4.392 6.50 5.10% 106 186 2区(Q2) 药学
Current Drug Delivery 1567-2018 2.539 3.60 2.00% 73 54 4区(Q4) 药学
VASCULAR PHARMACOLOGY 1537-1891 5.715 8.00 0.80% 44 86 2区(Q2) 药学
Personalized Medicine 1741-0541 2.487 3.10 8.00% 44 24 4区(Q4) 药学
CLINICAL THERAPEUTICS 0149-2918 3.359 5.10 2.60% 186 123 3区(Q3) 药学
DRUG DISCOVERY TODAY 1359-6446 7.772 14.10 2.40% 227 157 2区(Q2) 药学
CURRENT DRUG TARGETS 1389-4501 3.43 5.60 1.70% 133 92 3区(Q3) 药学
DRUGS OF THE FUTURE 0377-8282 0.147 0.20 13.50% 67 40 4区(Q4) 药学
ACTA PHARMACEUTICA 1330-0075 2.208 3.10 2.60% 40 49 4区(Q4) 药学
AAPS PHARMSCITECH 1530-9932 3.214 5.00 7.00% 284 79 3区(Q3) 药学
PHARMACOGENOMICS 1462-2416 2.508 3.60 9.60% 114 83 4区(Q4) 药学
PHARMACOTHERAPY 0277-0008 4.658 7.10 2.30% 108 99 3区(Q3) 药学
DRUGS OF TODAY 1699-3993 2.223 2.50 2.90% 57 46 4区(Q4) 药学
DRUG DELIVERY 1071-7544 6.355 9.90 2.50% 153 52 2区(Q2) 药学
PHARMACOLOGY 0031-7012 2.522 3.10 1.00% 83 54 4区(Q4) 药学
AAPS Journal 1550-7416 3.969 6.80 5.80% 126 96 2区(Q2) 药学
THERAPIE 0040-5957 2.049 2.50 26.30% 59 33 4区(Q4) 药学
FARMACIA 0014-8237 1.419 2.40 47.50% 150 19 4区(Q4) 药学
ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 0269-2813 8.089 14.30 7.60% 277 159 1区(Q1) 胃肠肝病学
Clinical Psychopharmacology and Neuroscience 1738-1088 2.556 3.50 17.50% 57 22 3区(Q3) 神经科学
CNS & Neurological Disorders-Drug Targets 1871-5273 4.344 6.80 30.10% 62 78 3区(Q3) NEUROSCIENCES|-|PHARMACOLOGY & PHARMACY
Journal of Neuroimmune Pharmacology 1557-1890 4.106 7.70 5.60% 82 64 2区(Q2) 神经科学
CNS Neuroscience & Therapeutics 1755-5930 5.191 7.10 10.10% 146 59 2区(Q2) 神经科学
Current Neuropharmacology 1570-159X 7.289 10.50 1.00% 75 58 2区(Q2) 神经科学
NEUROPHARMACOLOGY 0028-3908 5.198 9.00 3.80% 407 150 2区(Q2) 神经科学
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINAL MUSHROOMS 1521-9437 1.902 3.00 46.60% 109 25 4区(Q4) MYCOLOGY|-|PHARMACOLOGY & PHARMACY
Pharmacogenetics and Genomics 1744-6872 2.068 6.40 2.50% 27 134 3区(Q3) 生物工程与应用微生物
175 条记录 4/5 页 « 12345 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司