排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到71条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
Journal of Applied Oral Science 1678-7757 2.671 3.50 5.10% 90 34 4区(Q4) 牙科与口腔外科
Korean Journal of Orthodontics 2234-7518 1.358 2.50 10.10% 41 13 4区(Q4) 牙科与口腔外科
JOURNAL OF ORAL REHABILITATION 0305-182X 3.799 4.00 16.30% 228 84 4区(Q4) 牙科与口腔外科
Australian Orthodontic Journal 0587-3908 0.253 0.48 N.A. 0 20 4区(Q4) DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 0001-6357 2.308 2.80 5.10% 139 58 4区(Q4) 牙科与口腔外科
JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY 1461-5185 2.335 3.60 10.70% 46 64 4区(Q4) 牙科与口腔外科
Australian Endodontic Journal 1329-1947 1.642 2.00 9.30% 98 29 4区(Q4) 牙科与口腔外科
AMERICAN JOURNAL OF DENTISTRY 0894-8275 1.507 2.10 6.30% 57 71 4区(Q4) 牙科与口腔外科
Journal of Oral Implantology 0160-6972 1.761 2.30 6.00% 60 46 4区(Q4) 牙科与口腔外科
INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL 0020-6539 2.487 3.70 4.60% 92 57 4区(Q4) 牙科与口腔外科
Clinical Oral Investigations 1432-6981 3.537 5.00 10.40% 763 69 3区(Q3) 牙科与口腔外科
JOURNAL OF DENTAL EDUCATION 0022-0337 2.241 2.30 33.20% 277 61 4区(Q4) 牙科与口腔外科
QUINTESSENCE INTERNATIONAL 0033-6572 1.66 2.60 8.00% 82 66 4区(Q4) 牙科与口腔外科
Journal of Dental Sciences 1991-7902 2.059 2.20 13.20% 70 14 4区(Q4) 牙科与口腔外科
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 0022-0345 6.055 9.90 4.60% 179 158 2区(Q2) 牙科与口腔外科
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 0022-3492 6.923 7.10 13.00% 282 142 3区(Q3) 牙科与口腔外科
AUSTRALIAN DENTAL JOURNAL 0045-0421 2.268 3.40 5.60% 67 60 4区(Q4) 牙科与口腔外科
Seminars in Orthodontics 1073-8746 0.96 1.20 1.50% 18 39 4区(Q4) 牙科与口腔外科
ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 0003-9969 2.607 3.90 6.30% 278 79 4区(Q4) 牙科与口腔外科
COMMUNITY DENTAL HEALTH 0265-539X 1.336 1.50 9.80% 41 46 4区(Q4) 牙科与口腔外科
SWEDISH DENTAL JOURNAL 0347-9994 0.769 0.85 N.A. 0 31 4区(Q4) DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE
JOURNAL OF ENDODONTICS 0099-2399 4.129 7.10 19.80% 255 131 3区(Q3) 牙科与口腔外科
BRITISH DENTAL JOURNAL 0007-0610 1.61 1.40 20.20% 217 72 4区(Q4) 牙科与口腔外科
Head & Face Medicine 1746-160X 2.129 2.60 3.50% 36 32 4区(Q4) 牙科与口腔外科
JOURNAL OF DENTISTRY 0300-5712 4.335 6.20 7.10% 182 101 3区(Q3) 牙科与口腔外科
PERIODONTOLOGY 2000 0906-6713 7.513 15.00 5.60% 62 107 2区(Q2) 牙科与口腔外科
OPERATIVE DENTISTRY 0361-7734 2.416 4.00 12.70% 92 73 4区(Q4) 牙科与口腔外科
DENTAL TRAUMATOLOGY 1600-4469 3.3 3.50 53.00% 134 74 4区(Q4) 牙科与口腔外科
ANGLE ORTHODONTIST 0003-3219 2.058 3.40 11.20% 101 75 4区(Q4) 牙科与口腔外科
Implant Dentistry 1056-6163 2.429 4.00 0.00% 0 58 4区(Q4) 牙科与口腔外科
BMC Oral Health 1472-6831 2.729 3.20 6.00% 361 40 4区(Q4) 牙科与口腔外科
CARIES RESEARCH 0008-6568 4.015 5.20 5.10% 53 87 4区(Q4) 牙科与口腔外科
Oral Radiology 0911-6028 1.833 1.60 18.00% 112 14 4区(Q4) 牙科与口腔外科
ORAL DISEASES 1354-523X 3.476 4.60 8.90% 449 77 3区(Q3) 牙科与口腔外科
Implantologie 0943-9692 0.124 0.20 14.40% 22 6 4区(Q4) 牙科与口腔外科
71 条记录 2/3 页 « 123 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司