排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到32条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
Perioperative Medicine 2047-0525 3.5 0.00 2.60% 36 0 3区(Q3) 麻醉学
ANASTHESIOLOGIE INTENSIVMEDIZIN NOTFALLMEDIZIN SCHMERZTHERAPIE 0939-2661 0.691 1.00 9.00% 35 25 4区(Q4) 麻醉学
Canadian Journal of Anesthesia-Journal canadien d anesthesie 0832-610X 5.012 6.10 16.60% 147 90 3区(Q3) 麻醉学
JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA 1053-0770 2.602 3.50 28.70% 380 76 4区(Q4) 麻醉学
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRIC ANESTHESIA 0959-289X 2.577 3.00 13.80% 61 47 3区(Q3) 麻醉学
JOURNAL OF CLINICAL MONITORING AND COMPUTING 1387-1307 2.477 3.70 32.60% 286 46 4区(Q4) 麻醉学
Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine 2352-5568 4.091 4.90 11.20% 66 34 3区(Q3) 麻醉学
JOURNAL OF NEUROSURGICAL ANESTHESIOLOGY 0898-4921 3.916 4.90 32.50% 45 57 3区(Q3) 麻醉学
REGIONAL ANESTHESIA AND PAIN MEDICINE 1098-7339 6.225 7.90 13.40% 140 95 2区(Q2) 麻醉学
Revista Brasileira de Anestesiologia 0034-7094 0.954 1.50 12.60% 90 23 4区(Q4) 麻醉学
EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY 0265-0215 4.287 5.70 9.60% 103 69 2区(Q2) 麻醉学
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA 0001-5172 2.084 3.10 10.80% 243 100 4区(Q4) 麻醉学
Current Opinion in Anesthesiology 0952-7907 2.679 3.90 6.70% 117 61 4区(Q4) 麻醉学
ANASTHESIOLOGIE & INTENSIVMEDIZIN 0170-5334 0.99 0.80 35.90% 95 20 4区(Q4) 麻醉学
JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA 0952-8180 9.357 7.00 16.80% 89 65 2区(Q2) 麻醉学
BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA 0007-0912 9.074 11.30 10.70% 195 159 2区(Q2) 麻醉学
ANAESTHESIA AND INTENSIVE CARE 0310-057X 1.652 2.40 8.80% 56 56 4区(Q4) 麻醉学
EUROPEAN JOURNAL OF PAIN 1090-3801 3.892 6.20 6.30% 213 96 3区(Q3) 麻醉学
CLINICAL JOURNAL OF PAIN 0749-8047 3.408 5.40 4.30% 110 116 3区(Q3) 麻醉学
ANESTHESIA AND ANALGESIA 0003-2999 5.057 7.00 10.70% 367 187 2区(Q2) 麻醉学
Minerva Anestesiologica 0375-9393 3.02 3.60 30.30% 112 53 3区(Q3) 麻醉学
Journal of Anesthesia 0913-8668 2.057 3.10 14.20% 140 39 4区(Q4) 麻醉学
PEDIATRIC ANESTHESIA 1155-5645 2.53 3.30 14.90% 217 74 4区(Q4) 麻醉学
BMC Anesthesiology 1471-2253 2.195 2.60 4.90% 294 31 4区(Q4) 麻醉学
Pain Physician 1533-3159 4.915 6.70 21.50% 141 87 3区(Q3) 麻醉学
ANESTHESIOLOGY 0003-3022 7.813 8.50 8.30% 188 214 2区(Q2) 麻醉学
Pain Practice 1530-7085 3.151 5.00 7.10% 130 50 4区(Q4) 麻醉学
ANAESTHESIST 0003-2417 1.031 1.60 22.30% 135 41 4区(Q4) 麻醉学
ANAESTHESIA 0003-2409 6.885 10.10 19.20% 208 106 2区(Q2) 麻醉学
SCHMERZ 0932-433X 1.096 2.20 24.60% 61 38 4区(Q4) 麻醉学
PAIN 0304-3959 6.891 9.30 6.70% 276 238 2区(Q2) 麻醉学
PAIN MEDICINE 1526-2375 3.713 3.80 11.20% 389 85 3区(Q3) 麻醉学
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司