排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到130条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
Archives of Clinical Psychiatry 0101-6083 0.9 0.90 0.00% 21 22 4区(Q4) 精神病学
JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH 0022-3956 4.743 6.70 2.10% 300 123 2区(Q2) 精神病学
Journal of Psychiatric Practice 1527-4160 1.312 1.60 11.80% 53 49 4区(Q4) 精神病学
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY 0160-6689 4.34 7.10 5.30% 125 189 2区(Q2) 精神病学
Journal of Attention Disorders 1087-0547 3.223 5.90 13.20% 286 62 3区(Q3) 精神病学
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY 0002-953X 17.931 20.40 3.20% 80 325 1区(Q1) 精神病学
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA 0001-690X 6.328 9.90 5.20% 107 132 2区(Q2) 精神病学
CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY 0951-7367 4.694 6.50 2.50% 77 80 2区(Q2) 精神病学
BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY 0007-1250 9.226 10.50 2.40% 81 209 1区(Q1) 精神病学
Annals of Clinical Psychiatry 1040-1237 1.551 2.40 2.20% 27 62 4区(Q4) 精神病学
ANNALES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES 0003-4487 0.376 0.80 51.80% 151 18 4区(Q4) 精神病学
Indian Journal of Psychiatry 0019-5545 1.741 1.80 7.00% 134 26 4区(Q4) 精神病学
HARVARD REVIEW OF PSYCHIATRY 1067-3229 3.695 6.00 1.10% 34 68 3区(Q3) 精神病学
Annals of General Psychiatry 1744-859X 3.42 4.60 2.30% 64 40 4区(Q4) 精神病学
NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 0803-9488 2.18 3.20 22.00% 130 46 4区(Q4) 精神病学
EUROPEAN ADDICTION RESEARCH 1022-6877 2.985 3.90 14.80% 47 48 4区(Q4) 精神病学
GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY 0163-8343 3.206 4.70 3.80% 98 94 3区(Q3) 精神病学
DRUG AND ALCOHOL DEPENDENCE 0376-8716 4.447 6.20 8.60% 520 151 3区(Q3) 精神病学
Current Psychiatry Reports 1523-3812 5.232 8.50 0.90% 87 63 2区(Q2) 精神病学
Cognitive Neuropsychiatry 1354-6805 1.852 2.60 6.00% 39 55 4区(Q4) 精神病学
Translational Psychiatry 2158-3188 6.16 8.50 3.60% 413 65 2区(Q2) 精神病学
Psychiatry Investigation 1738-3684 2.48 3.10 4.60% 144 26 4区(Q4) 精神病学
COMPREHENSIVE PSYCHIATRY 0010-440X 3.698 6.20 0.60% 71 94 3区(Q3) 精神病学
Frontiers in Psychiatry 1664-0640 4.115 3.50 6.10% 1480 52 3区(Q3) 精神病学
PSYCHIATRIE DE L ENFANT 0079-726X 0.086 0.31 0.00% 19 14 4区(Q4) 精神病学
Australasian Psychiatry 1039-8562 1.355 1.60 17.50% 191 34 4区(Q4) 精神病学
Asia-Pacific Psychiatry 1758-5864 2.513 2.90 3.00% 61 14 4区(Q4) 精神病学
SUBSTANCE USE & MISUSE 1082-6084 2.142 2.60 4.50% 311 71 4区(Q4) 精神病学
SCHIZOPHRENIA RESEARCH 0920-9964 4.89 6.50 9.50% 387 164 2区(Q2) 精神病学
SCHIZOPHRENIA BULLETIN 0586-7614 9.213 12.20 6.30% 150 170 1区(Q1) 精神病学
Rivista di Psichiatria 0035-6484 1.892 2.00 33.10% 55 14 4区(Q4) 精神病学
PSYCHOSOMATIC MEDICINE 0033-3174 4.269 6.40 6.60% 94 171 2区(Q2) 精神病学
PSYCHOLOGICAL MEDICINE 0033-2917 7.646 10.20 2.10% 269 188 2区(Q2) 精神病学
DEPRESSION AND ANXIETY 1091-4269 6.44 9.20 2.50% 147 110 2区(Q2) 精神病学
PSYCHIATRIC SERVICES 1075-2730 3.053 4.60 9.40% 193 131 4区(Q4) 精神病学
130 条记录 3/4 页 « 1234 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司