排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到68条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
Archivos Argentinos de Pediatria 0325-0075 0.629 0.90 10.40% 175 16 4区(Q4) 儿科
ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD 0003-9888 3.753 4.50 4.00% 180 133 3区(Q3) 儿科
EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS 0340-6199 3.151 4.50 8.70% 370 86 4区(Q4) 儿科
Italian Journal of Pediatrics 1720-8424 2.612 3.50 10.10% 166 30 4区(Q4) 儿科
TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS 0041-4301 0.546 0.60 2.00% 148 32 4区(Q4) 儿科
MONATSSCHRIFT KINDERHEILKUNDE 0026-9298 0.32 0.50 38.70% 182 19 4区(Q4) 儿科
Iranian Journal of Pediatrics 2008-2142 0.36 0.60 13.50% 69 19 4区(Q4) 儿科
CURRENT OPINION IN PEDIATRICS 1040-8703 2.827 4.00 0.70% 107 77 4区(Q4) 儿科
INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS 0019-5456 1.947 3.70 6.00% 172 43 4区(Q4) 儿科
World Journal of Pediatrics 1708-8569 2.736 5.20 3.20% 74 26 2区(Q2) 儿科
Pediatrics and Neonatology 1875-9572 2.062 2.90 2.50% 83 29 4区(Q4) 儿科
Paediatrics & Child Health 1205-7088 2.23 2.00 3.60% 74 33 4区(Q4) 儿科
PEDIATRICS INTERNATIONAL 1328-8067 1.509 2.10 4.30% 210 55 4区(Q4) 儿科
Frontiers in Pediatrics 2296-2360 3.384 3.10 5.50% 867 3 3区(Q3) 儿科
JOURNAL OF PEDIATRICS 0022-3476 4.362 4.80 4.80% 392 188 2区(Q2) 儿科
ARCHIVES DE PEDIATRIE 0929-693X 1.168 1.20 5.50% 107 34 4区(Q4) 儿科
CONGENITAL ANOMALIES 0914-3505 1.395 0.00 11.90% 47 0 4区(Q4) 儿科
KLINISCHE PADIATRIE 0300-8630 1.336 1.30 1.20% 43 41 4区(Q4) 儿科
Jornal de Pediatria 0021-7557 2.175 3.30 3.10% 98 46 4区(Q4) 儿科
CLINICAL PEDIATRICS 0009-9228 1.156 1.70 3.50% 165 58 4区(Q4) 儿科
ANALES DE PEDIATRIA 1695-4033 1.485 1.20 21.60% 85 30 4区(Q4) 儿科
Academic Pediatrics 1876-2859 3.076 4.00 11.30% 145 63 3区(Q3) 儿科
MINERVA PEDIATRICA 0026-4946 1.299 1.80 2.70% 54 27 4区(Q4) 儿科
PEDIATRIC RESEARCH 0031-3998 3.718 5.00 7.30% 541 137 3区(Q3) 儿科
Childhood Obesity 2153-2168 2.962 4.50 4.70% 76 28 3区(Q3) 儿科
Pediatric Obesity 2047-6310 3.96 6.00 9.40% 176 60 2区(Q2) 儿科
INDIAN PEDIATRICS 0019-6061 1.397 1.80 11.80% 134 46 4区(Q4) 儿科
PEDIATRIC ANNALS 0090-4481 1.121 1.90 1.20% 76 31 4区(Q4) 儿科
ACTA PAEDIATRICA 0803-5253 2.276 3.70 10.00% 480 103 4区(Q4) 儿科
JAMA Pediatrics 2168-6203 16.031 20.80 4.40% 135 161 1区(Q1) 儿科
BMC Pediatrics 1471-2431 2.104 2.70 2.90% 557 64 4区(Q4) 儿科
Neonatology 1661-7800 3.995 5.80 3.40% 77 74 3区(Q3) 儿科
PEDIATRICS 0031-4005 7.053 9.00 4.70% 555 311 2区(Q2) 儿科
68 条记录 2/2 页 « 12 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司