排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到165条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
FOLIA GEOBOTANICA 1211-9520 1.529 2.80 5.70% 20 43 4区(Q4) 植物科学
BMC PLANT BIOLOGY 1471-2229 4.173 5.20 4.80% 560 95 2区(Q2) 植物科学
PLANT PHYSIOLOGY 0032-0889 8.257 12.60 4.70% 415 276 2区(Q2) 植物科学
PLANT BIOSYSTEMS 1126-3504 2.81 4.10 16.10% 260 42 4区(Q4) 植物科学
BOTANICAL REVIEW 0006-8101 3.052 4.00 1.30% 19 61 3区(Q3) 植物科学
ANNALS OF BOTANY 0305-7364 4.313 7.60 5.60% 180 153 2区(Q2) 植物科学
GAYANA BOTANICA 0717-6643 1.289 1.70 2.90% 8 0 4区(Q4) 植物科学
PHOTOSYNTHETICA 0300-3604 3.157 4.50 11.20% 125 59 4区(Q4) 植物科学
NEW PHYTOLOGIST 0028-646X 10.049 14.20 9.10% 888 210 2区(Q2) 植物科学
ECONOMIC BOTANY 0013-0001 1.714 2.90 9.50% 23 61 4区(Q4) 植物科学
Botany Letters 2381-8107 1.727 2.50 6.70% 58 17 4区(Q4) 植物科学
Planta Daninha 0100-8358 0.698 1.00 13.90% 92 25 4区(Q4) 植物科学
Nature Plants 2055-026X 15.635 19.20 2.70% 138 42 1区(Q1) 植物科学
Alpine Botany 1664-2201 2.073 4.00 4.50% 16 23 3区(Q3) 植物科学
PLANT JOURNAL 0960-7412 6.353 11.00 5.00% 516 241 2区(Q2) 植物科学
PLANT BIOLOGY 1435-8603 3.05 4.50 3.70% 176 76 3区(Q3) 植物科学
NOVA HEDWIGIA 0029-5035 1.124 2.10 8.40% 47 36 4区(Q4) 植物科学
KEW BULLETIN 0075-5974 0.974 1.40 10.00% 60 28 4区(Q4) 植物科学
Willdenowia 0511-9618 0.975 1.70 9.00% 27 13 4区(Q4) 植物科学
HASELTONIA 1070-0048 0.807 0.90 9.10% 14 9 4区(Q4) 植物科学
BRYOLOGIST 0007-2745 1.256 2.60 22.20% 38 45 4区(Q4) 植物科学
PhytoKeys 1314-2011 1.619 1.80 19.10% 215 12 4区(Q4) 植物科学
Phytotaxa 1179-3155 1.159 1.70 29.80% 931 28 4区(Q4) 植物科学
CANDOLLEA 0373-2967 0.568 1.00 29.60% 27 16 4区(Q4) 植物科学
BRITTONIA 0007-196X 0.854 1.50 12.20% 46 25 4区(Q4) 植物科学
ADANSONIA 1280-8571 0.342 1.00 10.10% 18 12 4区(Q4) 植物科学
TUEXENIA 0722-494X 0.737 1.70 0.00% 0 13 4区(Q4) 植物科学
HERZOGIA 0018-0971 0.84 0.00 34.90% 37 0 4区(Q4) 植物科学
Wulfenia 1561-882X 0.932 0.80 28.20% 20 7 4区(Q4) 植物科学
Gorteria 0017-2294 0.275 0.60 0.00% 8 7 4区(Q4) 植物科学
CASTANEA 0008-7475 0.538 0.70 3.90% 25 24 4区(Q4) 植物科学
Bradleya 0265-086X 1.275 1.70 32.80% 25 5 4区(Q4) 植物科学
BOTHALIA 0006-8241 0.772 4.80 0.00% 0 15 4区(Q4) 植物科学
TELOPEA 0312-9764 0.457 0.40 27.90% 27 14 4区(Q4) 植物科学
RHODORA 0035-4902 0.615 0.60 22.20% 17 18 4区(Q4) 植物科学
165 条记录 4/5 页 « 12345 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司