排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到91条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
PLoS Genetics 1553-7404 5.858 9.00 2.10% 532 179 2区(Q2) 遗传学
DNA RESEARCH 1340-2838 4.413 8.10 0.70% 24 89 2区(Q2) 遗传学
BMC GENETICS 1471-2156 2.769 4.30 2.70% 143 65 3区(Q3) 遗传学
Epigenomics 1750-1911 4.73 5.90 4.80% 155 44 2区(Q2) 遗传学
Mobile DNA 1759-8753 4.019 5.00 3.00% 30 27 2区(Q2) 遗传学
GENETICS 0016-6731 4.516 7.60 4.70% 216 223 2区(Q2) 遗传学
GENETICA 0016-6707 1.071 2.60 2.10% 27 81 4区(Q4) 遗传学
Genes 2073-4425 4.055 4.40 7.50% 1497 34 3区(Q3) 遗传学
GENE 0378-1119 3.651 5.60 2.20% 636 164 3区(Q3) 遗传学
CRITICAL REVIEWS IN EUKARYOTIC GENE EXPRESSION 1045-4403 1.789 3.10 2.70% 49 57 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
OMICS-A JOURNAL OF INTEGRATIVE BIOLOGY 1536-2310 3.34 5.10 28.70% 76 50 3区(Q3) 生物工程与应用微生物
Briefings in Functional Genomics 2041-2649 4.199 6.90 0.80% 35 60 3区(Q3) 生物工程与应用微生物
JOURNAL OF APPLIED GENETICS 1234-1983 3.208 4.30 0.90% 71 44 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
Cellular Reprogramming 2152-4971 1.967 3.30 3.30% 37 57 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
GENOME BIOLOGY 1474-760X 13.447 16.50 3.30% 275 198 1区(Q1) 生物工程与应用微生物
BMC GENOMICS 1471-2164 3.929 6.40 4.00% 874 139 3区(Q3) 生物工程与应用微生物
GENOMICS 0888-7543 5.679 4.00 8.10% 558 135 2区(Q2) 生物工程与应用微生物
GENOME 0831-2796 2.144 3.80 1.50% 55 91 4区(Q4) 生物工程与应用微生物
Comparative Biochemistry and Physiology D-Genomics & Proteomics 1744-117X 2.647 4.10 6.00% 75 36 3区(Q3) 生化与分子生物学
MOLECULAR PHYLOGENETICS AND EVOLUTION 1055-7903 4.243 7.30 6.30% 201 142 2区(Q2) 生化与分子生物学
EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 1018-4813 4.204 6.10 5.30% 255 116 3区(Q3) 生化与分子生物学
International Journal of Genomics 2314-436X 2.303 4.20 1.50% 61 17 4区(Q4) 生化与分子生物学
Journal of Genetics and Genomics 1673-8527 4.232 5.40 3.10% 35 47 1区(Q1) 生化与分子生物学
MOLECULAR GENETICS AND GENOMICS 1617-4615 3.258 5.30 2.30% 144 111 3区(Q3) 生化与分子生物学
MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION 0737-4038 16.078 19.80 2.50% 279 197 1区(Q1) 生化与分子生物学
JOURNAL OF MOLECULAR EVOLUTION 0022-2844 2.371 3.40 10.40% 52 117 4区(Q4) 生化与分子生物学
GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY 1415-4757 1.753 2.90 2.80% 167 46 4区(Q4) 生化与分子生物学
HUMAN MOLECULAR GENETICS 0964-6906 6.089 9.60 3.10% 298 255 2区(Q2) 生化与分子生物学
GENES & GENETIC SYSTEMS 1341-7568 1.502 1.80 5.50% 27 45 4区(Q4) 生化与分子生物学
DNA AND CELL BIOLOGY 1044-5498 3.278 4.90 2.70% 241 71 3区(Q3) 生化与分子生物学
BIOCHEMICAL GENETICS 0006-2928 1.871 3.30 1.20% 83 38 4区(Q4) 生化与分子生物学
CHROMOSOME RESEARCH 0967-3849 5.187 6.60 2.90% 26 75 3区(Q3) 生化与分子生物学
MAMMALIAN GENOME 0938-8990 2.927 5.40 1.00% 27 92 3区(Q3) 生化与分子生物学
Genes & Genomics 1976-9571 1.821 2.30 4.50% 141 17 4区(Q4) 生化与分子生物学
CURRENT GENOMICS 1389-2029 2.214 4.40 0.40% 54 54 3区(Q3) 生化与分子生物学
91 条记录 2/3 页 « 123 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司