排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到86条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL 0742-0528 2.848 4.40 13.30% 199 87 3区(Q3) 生物学
TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY 1300-0152 1.437 2.00 2.30% 54 32 4区(Q4) 生物学
JOURNAL OF THERMAL BIOLOGY 0306-4565 2.873 4.00 11.40% 259 57 4区(Q4) 生物学
BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH 0929-1016 1.207 1.50 20.50% 150 30 4区(Q4) 生物学
Theoretical Biology Forum 0035-6050 0.07 0.30 0.00% 0 15 4区(Q4) 生物学
ZHURNAL OBSHCHEI BIOLOGII 0044-4596 0.46 1.50 27.30% 29 13 4区(Q4) 生物学
MATHEMATICAL BIOSCIENCES 0025-5564 2.123 4.20 4.60% 69 82 4区(Q4) 生物学
COMPTES RENDUS BIOLOGIES 1631-0691 1.567 3.20 0.80% 20 76 4区(Q4) 生物学
AMERICAN BIOLOGY TEACHER 0002-7685 0.339 0.70 16.40% 83 26 4区(Q4) 生物学
ACTA BIOLOGICA HUNGARICA 0236-5383 0.55 1.40 N.A. 0 25 4区(Q4) 生物学
JOURNAL OF ETHNOBIOLOGY 0278-0771 1.377 2.20 7.30% 33 21 3区(Q3) 生物学
Physics of Life Reviews 1571-0645 10.915 21.50 1.10% 11 52 1区(Q1) 生物学
ANNALS OF HUMAN BIOLOGY 0301-4460 1.518 2.70 9.50% 80 53 4区(Q4) 生物学
JOURNAL OF BIOSCIENCES 0250-5991 1.808 2.10 0.30% 144 66 4区(Q4) 生物学
THEORY IN BIOSCIENCES 1431-7613 1.9 2.40 7.00% 33 32 4区(Q4) 生物学
PERIODICUM BIOLOGORUM 0031-5362 0.31 1.30 0.00% 0 18 4区(Q4) BIOLOGY
BIOLOGICAL RESEARCH 0716-9760 5.556 6.10 0.30% 54 48 3区(Q3) 生物学
BIOLOGICAL BULLETIN 0006-3185 1.8 2.50 4.30% 36 70 4区(Q4) 生物学
BIOELECTROMAGNETICS 0197-8462 1.99 3.80 10.80% 55 75 4区(Q4) 生物学
Open Life Sciences 2391-5412 0.929 1.10 6.70% 103 28 4区(Q4) 生物学
BIOLOGICAL REVIEWS 1464-7931 12.692 22.40 1.70% 123 143 1区(Q1) 生物学
BioScience Trends 1881-7815 2.376 5.30 1.00% 69 25 4区(Q4) 生物学
BIOLOGY BULLETIN 1062-3590 0.388 0.70 16.10% 181 16 4区(Q4) 生物学
Interface Focus 2042-8898 3.867 7.30 0.20% 50 38 3区(Q3) 生物学
Biology Letters 1744-9561 3.666 5.00 1.40% 200 95 3区(Q3) 生物学
Biology Direct 1745-6150 4.495 5.30 32.20% 29 59 3区(Q3) 生物学
HUMAN BIOLOGY 0018-7143 0.547 1.10 0.00% 9 50 4区(Q4) 生物学
EXCLI Journal 1611-2156 4.027 5.00 4.70% 104 24 3区(Q3) 生物学
Biology Open 2046-6390 2.398 3.70 1.40% 146 31 4区(Q4) 生物学
CRYOLETTERS 0143-2044 1.055 1.90 8.30% 47 42 4区(Q4) 生物学
CRYOBIOLOGY 0011-2240 2.462 3.70 18.40% 163 76 4区(Q4) 生物学
BMC BIOLOGY 1741-7007 7.357 9.30 1.60% 187 90 2区(Q2) 生物学
Geobiology 1472-4677 4.363 8.30 9.50% 58 59 2区(Q2) 生物学
BIOSYSTEMS 0303-2647 1.953 3.20 14.50% 120 67 4区(Q4) 生物学
BIOSCIENCE 0006-3568 8.503 11.30 3.30% 76 189 2区(Q2) 生物学
86 条记录 2/3 页 « 123 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司