排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到1007条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
Botanica Serbica 1821-2158 0.463 0.80 22.60% 26 0 4区(Q4) 植物科学
Horticultural Plant Journal 2095-9885 3.002 3.00 12.20% 44 0 3区(Q3) 园艺
Plant Direct 2475-4455 3.008 2.70 3.10% 101 0 4区(Q4) 植物科学
Plant Diversity 2096-2703 2.503 3.60 5.50% 53 0 3区(Q3) 植物科学
Rhizosphere 2452-2198 3.098 3.60 5.60% 83 0 4区(Q4) 植物科学
BMC Zoology 2056-3132 2.745 3.90 1.70% 15 0 4区(Q4) 动物学
Life-Basel 2075-1729 3.779 2.60 12.90% 363 0 3区(Q3) 生物学
Biology-Basel 2079-7737 5.028 3.30 1.80% 478 0 2区(Q2) 生物学
npj Systems Biology and Applications 2056-7189 4.145 7.10 1.90% 35 0 2区(Q2) 数学与计算生物学
Communications Biology 2399-3642 6.205 4.00 1.30% 742 0 2区(Q2) 生物学
Evolution Letters 2056-3744 5.157 0.00 3.20% 43 0 2区(Q2) 进化生物学
Journal of Fungi 2309-608X 5.758 5.50 11.50% 377 0 2区(Q2) 微生物学
CRISPR Journal 2573-1599 6.01 0.40 8.50% 43 0 2区(Q2) 遗传学
Molecular Omics 2515-4184 3.706 2.70 0.00% 48 0 3区(Q3) 生化与分子生物学
Journal of Comparative Physiology B-Biochemical Systems and Environmental Physiology 0174-1578 2.178 4.10 6.50% 81 71 3区(Q3) 生理学
Bulletin de la Societe Linneenne de Lyon 2554-5280 0.154 0.00 59.60% 13 0 4区(Q4) 生物学
MALIMBUS 0331-3689 0.188 0.00 N.A. 2 0 4区(Q4) 鸟类学
MARINE ORNITHOLOGY 1018-3337 0.76 1.00 22.70% 40 0 4区(Q4) 鸟类学
WILDFOWL 0954-6324 1.403 1.30 47.10% 28 0 4区(Q4) 鸟类学
Biodiversity Data Journal 1314-2836 1.213 2.00 14.50% 201 0 4区(Q4) 生物多样性保护
Emu-Austral Ornithology 0158-4197 1.813 2.60 7.80% 39 36 4区(Q4) 鸟类学
Nauplius 0104-6497 0.604 0.00 22.10% 42 0 4区(Q4) 海洋与淡水生物学
ZOOLOGICAL RESEARCH 2095-8137 4.514 4.60 14.00% 43 0 1区(Q1) 动物学
Diversity-Basel 1424-2818 2.44 2.20 12.80% 456 0 4区(Q4) 生态学
Life Sciences in Space Research 2214-5524 2.061 3.80 18.10% 56 0 3区(Q3) 天文与天体物理
Plants-Basel 2223-7747 3.896 2.20 13.70% 1790 0 3区(Q3) 植物科学
Frontiers in Marine Science 2296-7745 4.863 5.00 13.90% 1151 0 3区(Q3) 海洋与淡水生物学
Metabolites 2218-1989 4.883 3.80 11.60% 507 0 2区(Q2) 生化与分子生物学
Frontiers in Molecular Biosciences 2296-889X 5.194 4.10 2.60% 428 0 2区(Q2) 生化与分子生物学
Microorganisms 2076-2607 4.087 1.70 12.40% 2023 0 2区(Q2) 微生物学
Microbiology Spectrum 2165-0497 7.099 12.30 0.10% 6 0 2区(Q2) 微生物学
Biomolecules 2218-273X 4.83 3.20 5.00% 1679 0 2区(Q2) 生化与分子生物学
Microbial Genomics 2057-5858 5.185 6.10 4.90% 149 0 2区(Q2) 遗传学
Frontiers in Cell and Developmental Biology 2296-634X 6.617 2.70 5.20% 1606 0 2区(Q2) 细胞生物学
JOURNAL OF CHILD & ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE 1067-828X 0.755 0.00 0.00% 19 0 4区(Q4) SUBSTANCE ABUSE
1007 条记录 1/29 页 « 12345678...2829 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司