排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到20条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
Revija za Socijalnu Politiku 1330-2965 0.262 0.00 11.30% 15 0 4区(Q4) SOCIAL ISSUES
Tydskrif Vir Geesteswetenskappe 0041-4751 0.052 0.00 18.90% 58 0 4区(Q4) SOCIAL ISSUES
ZYGON 0591-2385 0.775 0.00 23.40% 64 0 4区(Q4) SOCIAL ISSUES
AUSTRALIAN JOURNAL OF SOCIAL ISSUES 0157-6321 1.238 0.00 21.70% 54 0 4区(Q4) SOCIAL ISSUES
Voluntas 0957-8765 2.443 0.00 17.90% 147 0 2区(Q2) SOCIAL ISSUES
NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR QUARTERLY 0899-7640 3.111 0.00 22.30% 101 0 2区(Q2) SOCIAL ISSUES
SCIENCE TECHNOLOGY & HUMAN VALUES 0162-2439 3.499 0.00 4.80% 91 0 1区(Q1) SOCIAL ISSUES
JOURNAL OF OCCUPATIONAL REHABILITATION 1053-0487 3.454 0.00 20.30% 90 0 2区(Q2) SOCIAL ISSUES
JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY 0958-9287 3.032 0.00 13.60% 54 0 2区(Q2) SOCIAL ISSUES
Analyses of Social Issues and Public Policy 1529-7489 1.15 0.00 18.60% 38 0 3区(Q3) SOCIAL ISSUES
JOURNAL OF SOCIAL ISSUES 0022-4537 3.39 0.00 2.20% 51 0 1区(Q1) SOCIAL ISSUES
Social Issues and Policy Review 1751-2395 8.23 0.00 3.80% 17 0 1区(Q1) SOCIAL ISSUES
DISSENT 0012-3846 0.495 0.00 0.00% 61 0 4区(Q4) SOCIAL ISSUES
HUMAN RIGHTS QUARTERLY 0275-0392 1.152 0.00 6.40% 31 0 3区(Q3) SOCIAL ISSUES
South European Society and Politics 1360-8746 3.733 0.00 14.90% 20 0 1区(Q1) SOCIAL ISSUES
COLUMBIA JOURNAL OF LAW AND SOCIAL PROBLEMS 0010-1923 0.476 0.00 0.00% 15 0 4区(Q4) SOCIAL ISSUES
BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTISTS 0096-3402 2.071 0.00 5.00% 62 0 3区(Q3) SOCIAL ISSUES
Journal of Social Philosophy 0047-2786 1.059 0.00 4.90% 55 0 4区(Q4) SOCIAL ISSUES
KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS JOURNAL 1054-6863 1.092 0.00 6.30% 17 0 4区(Q4) SOCIAL ISSUES
ISSUES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 0748-5492 1.242 6.90 0.00% 24 27 4区(Q4) 工程:工业
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司