排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到45条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
AFRICAN STUDIES 0002-0184 0.782 0.00 0.00% 23 0 4区(Q4) AREA STUDIES
NWIG-New West Indian Guide-Nieuwe West-Indische Gids 1382-2373 0.264 0.00 25.10% 8 0 4区(Q4) AREA STUDIES
Bilig 1301-0549 0.248 0.00 0.00% 38 0 4区(Q4) AREA STUDIES
Israel Affairs 1353-7121 0.38 0.00 30.20% 66 0 4区(Q4) AREA STUDIES
African and Asian Studies 1569-2094 0.307 0.00 0.00% 16 0 4区(Q4) AREA STUDIES
China-An International Journal 0219-7472 0.668 0.00 5.80% 41 0 4区(Q4) AREA STUDIES
JOURNAL OF PALESTINE STUDIES 0377-919X 1.254 0.00 3.60% 25 0 4区(Q4) AREA STUDIES
GERMAN STUDIES REVIEW 0149-7952 0.154 0.00 0.00% 22 0 4区(Q4) AREA STUDIES
MIDDLE EASTERN STUDIES 0026-3206 0.627 0.00 11.50% 82 0 4区(Q4) AREA STUDIES
JOURNAL OF BALTIC STUDIES 0162-9778 0.443 0.00 4.70% 39 0 4区(Q4) AREA STUDIES
ASIAN SURVEY 0004-4687 0.766 0.00 11.60% 67 0 4区(Q4) AREA STUDIES
Africa Spectrum 0002-0397 0.891 0.00 7.40% 18 0 3区(Q3) AREA STUDIES
Social Dynamics-A Journal of African Studies 0253-3952 0.545 0.00 6.00% 31 0 3区(Q3) AREA STUDIES
Iranian Studies 0021-0862 0.212 0.00 39.70% 57 0 3区(Q3) AREA STUDIES
European Review 1062-7987 0.482 0.00 7.00% 74 0 3区(Q3) AREA STUDIES
MODERN ASIAN STUDIES 0026-749X 1.118 0.00 2.30% 55 0 3区(Q3) AREA STUDIES
JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES 0022-4634 0.608 0.00 3.70% 24 0 3区(Q3) AREA STUDIES
Journal of Balkan and Near Eastern Studies 1944-8953 1.196 0.00 16.10% 56 0 3区(Q3) AREA STUDIES
JOURNAL OF ASIAN AND AFRICAN STUDIES 0021-9096 1.011 0.00 17.50% 150 0 3区(Q3) AREA STUDIES
LATIN AMERICAN RESEARCH REVIEW 0023-8791 0.771 0.00 16.00% 40 0 3区(Q3) AREA STUDIES
MIDDLE EAST JOURNAL 0026-3141 1.287 0.00 11.50% 18 0 3区(Q3) AREA STUDIES
British Journal of Middle Eastern Studies 1353-0194 1.069 0.00 11.60% 100 0 3区(Q3) AREA STUDIES
CONTEMPORARY PACIFIC 1043-898X 1.118 0.00 11.40% 22 0 3区(Q3) AREA STUDIES
JOURNAL OF SOUTHERN AFRICAN STUDIES 0305-7070 0.79 0.00 8.80% 70 0 2区(Q2) AREA STUDIES
JOURNAL OF JAPANESE STUDIES 0095-6848 0.371 0.00 0.00% 9 0 2区(Q2) AREA STUDIES
China Review-An Interdisciplinary Journal on Greater China 1680-2012 1.465 0.00 8.10% 36 0 2区(Q2) AREA STUDIES
China Information 0920-203X 1.659 0.00 1.70% 31 0 2区(Q2) AREA STUDIES
Journal of Eastern African Studies 1753-1055 1.604 0.00 10.90% 47 0 2区(Q2) AREA STUDIES
Turkish Studies 1468-3849 1.659 0.00 17.50% 58 0 2区(Q2) AREA STUDIES
MODERN CHINA 0097-7004 0.866 0.00 17.10% 52 0 2区(Q2) AREA STUDIES
JOURNAL OF LATIN AMERICAN STUDIES 0022-216X 0.9 0.00 5.90% 24 0 2区(Q2) AREA STUDIES
SLAVIC REVIEW 0037-6779 0.655 0.00 2.10% 28 0 2区(Q2) AREA STUDIES
Bulletin of Latin American Research 0261-3050 0.567 0.00 0.00% 88 0 2区(Q2) AREA STUDIES
JOURNAL OF MODERN AFRICAN STUDIES 0022-278X 1.454 0.00 4.20% 26 0 2区(Q2) AREA STUDIES
CRITICAL ASIAN STUDIES 1467-2715 1.771 0.00 1.00% 29 0 2区(Q2) AREA STUDIES
45 条记录 1/2 页 « 12 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司