排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到522条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
Families In Society-The Journal of Contemporary Social Services 1044-3894 1.138 0.00 5.10% 38 0 4区(Q4) SOCIAL WORK
Australian and New Zealand Journal of Family Therapy 0814-723X 0.912 0.00 8.70% 21 0 4区(Q4) FAMILY STUDIES
CHILD WELFARE 0009-4021 0.837 0.00 0.00% 0 0 4区(Q4) SOCIAL WORK
Souls 1099-9949 0.357 0.00 0.00% 9 0 4区(Q4) ETHNIC STUDIES
International Journal of Feminist Approaches To Bioethics 1937-4585 0.47 0.00 0.00% 18 0 4区(Q4) WOMENS STUDIES
Ethics & Global Politics 1654-4951 0.607 0.00 10.60% 20 0 4区(Q4) POLITICAL SCIENCE
Journal of Social Philosophy 0047-2786 1.059 0.00 4.90% 55 0 4区(Q4) SOCIAL ISSUES
LAW AND PHILOSOPHY 0167-5249 0.687 0.00 8.80% 32 0 4区(Q4) LAW
HUMAN STUDIES 0163-8548 0.915 0.00 18.00% 35 0 4区(Q4) SOCIOLOGY
THEORETICAL MEDICINE AND BIOETHICS 1386-7415 0.88 0.00 4.20% 10 0 4区(Q4) SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL
KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS JOURNAL 1054-6863 1.092 0.00 6.30% 17 0 4区(Q4) SOCIAL ISSUES
JOURNAL OF THE PHILOSOPHY OF SPORT 0094-8705 1.012 0.00 26.00% 38 0 4区(Q4) HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM
JOURNAL OF MEDICINE AND PHILOSOPHY 0360-5310 0.935 0.00 13.20% 36 0 4区(Q4) SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL
HEALTH CARE ANALYSIS 1065-3058 2.499 0.00 5.70% 36 0 4区(Q4) SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL
Open House International 0168-2601 0.28 0.00 41.00% 26 0 4区(Q4) URBAN STUDIES
NATURAL RESOURCES JOURNAL 0028-0739 0.99 0.00 0.00% 5 0 4区(Q4) LAW
JOURNAL OF ARCHITECTURAL AND PLANNING RESEARCH 0738-0895 0.413 0.30 N.A. 0 0 4区(Q4) URBAN STUDIES
Energy & Environment 0958-305X 2.916 0.00 8.00% 136 0 4区(Q4) ENVIRONMENTAL STUDIES
Nature + Culture 1558-6073 1.019 0.00 2.80% 15 0 4区(Q4) ENVIRONMENTAL STUDIES
International Journal of Climate Change Strategies and Management 1756-8692 2.619 0.00 4.90% 40 0 4区(Q4) ENVIRONMENTAL STUDIES
Australasian Journal of Environmental Management 1448-6563 1.815 0.00 14.70% 25 0 4区(Q4) ENVIRONMENTAL STUDIES
Problemy Ekorozwoju 1895-6912 0.85 0.00 19.20% 48 0 4区(Q4) ENVIRONMENTAL STUDIES
Impact Assessment and Project Appraisal 1461-5517 2.499 0.00 40.10% 59 0 4区(Q4) ENVIRONMENTAL STUDIES
Environmental Hazards-Human and Policy Dimensions 1747-7891 1.809 0.00 8.40% 47 0 4区(Q4) ENVIRONMENTAL STUDIES
Environmental Policy and Governance 1756-932X 2.824 0.00 13.40% 47 0 4区(Q4) ENVIRONMENTAL STUDIES
INTERVENTION IN SCHOOL AND CLINIC 1053-4512 1.198 0.00 5.10% 68 0 4区(Q4) EDUCATION, SPECIAL
British Journal of Learning Disabilities 1354-4187 1.351 0.00 9.30% 51 0 4区(Q4) EDUCATION, SPECIAL
European Journal of Special Needs Education 0885-6257 2.061 0.00 17.80% 102 0 4区(Q4) EDUCATION, SPECIAL
Cadmo 1122-5165 0.32 0.00 0.00% 15 0 4区(Q4) EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH
Zeitschrift fur Soziologie der Erziehung und Sozialisation 1436-1957 0.145 0.00 16.40% 16 0 4区(Q4) EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH
Curriculum Matters 1177-1828 0.236 0.40 N.A. 0 0 4区(Q4) EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH
Pedagogische Studien 0165-0645 0.416 0.00 14.30% 23 0 4区(Q4) EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH
Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje 1848-5189 0.248 0.00 13.60% 55 0 4区(Q4) EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH
KEDI Journal of Educational Policy 1739-4341 0.546 0.00 0.00% 7 0 4区(Q4) EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH
Movimento 0104-754X 0.518 0.00 34.00% 101 0 4区(Q4) SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY
522 条记录 8/15 页 « 12...567891011...1415 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司