排序:
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
浏览模式:(默认精简模式)
为您找到38533条结果 精简模式浏览 段落模式浏览
期刊名称 ISSN 影响指数 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
Current Psychiatry Research and Reviews 2666-0822 0 0.80 N.A. 0 0
Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud 0124-308X 0 0.00 N.A. 0 0
Accounting Research Journal 1030-9616 0 0.00 N.A. 53 0
Anales de Investigacion en Arquitectura 2301-1505 0 0.00 N.A. 0 0
Journal of Mental Health Training Education and Practice 1755-6228 0 0.00 N.A. 34 0
JLIS.it 2038-5366 0 0.00 N.A. 29 0
Bulletin of the Transilvania University of Brasov Series IX Sciences of Human Kinetics 2344-2026 0 0.00 N.A. 0 0
U.Porto Journal of Engineering 0 0.30 N.A. 0 0
Journal of Emergency Medicine Case Reports 2149-9934 0 0.00 N.A. 38 0
Manuscrito 0100-6045 0 0.00 N.A. 30 0
Journal of Medical Sciences (Taiwan) 1011-4564 0 0.60 N.A. 0 0
International Journal of Education and Information Technologies 2074-1316 0 0.00 N.A. 16 0
Annals of African Surgery 1999-9674 0 0.30 N.A. 0 0
Uluslararasi Halkla Iliskiler ve Reklam Calismalari Dergisi 0 0.00 N.A. 0 0
ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGIA CLINICA 1515-9825 0 0.40 N.A. 0 2
Journal of Mathematical Extension 1735-8299 0 0.00 N.A. 36 0
Journal of Clinical and Experimental Dentistry 1989-5488 0 2.50 N.A. 0 0
Insight Jurnal Ilmiah Psikologi 1693-2552 0 0.00 N.A. 0 0
NineteenthCentury Gender Studies 0 0.00 N.A. 0 0
Applications of Modelling and Simulation 0 0.00 N.A. 0 0
Nova Perspectiva Sistemica 0104-7841 0 0.00 N.A. 0 0
Review of Corporate Finance Studies 2046-9128 0 0.00 N.A. 19 0
Clinical Diabetes 0891-8929 0 7.30 N.A. 0 0
Forum Qualitative Sozialforschung 1438-5627 0 2.80 N.A. 0 0
Australian Journal of Clinical Education 0 0.00 N.A. 0 0
Transnational Literature 0 0.00 N.A. 0 0
Rengong Jingti Xuebao/Journal of Synthetic Crystals 1000-985X 0 0.20 N.A. 0 0
JPMI Jurnal Pendidikan Matematika Indonesia 0 0.00 N.A. 0 0
Formosan Journal of Surgery 1682-606X 0 0.00 N.A. 44 0
Music Reference Services Quarterly 1058-8167 0 0.40 N.A. 0 0
Revista de Investigacion en Actividades Acuaticas 0 0.00 N.A. 0 0
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik 2086-6364 0 0.00 N.A. 0 0
ASLIB PROCEEDINGS 0001-253X 0 0.00 N.A. 0 0
Revista de Estudos da Linguagem 0104-0588 0 0.00 N.A. 59 0
Journal of Mathematical Sciences 1072-3374 0 0.60 N.A. 0 0
38533 条记录 1095/1101 页 « 12...1092109310941095109610971098...11001101 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司