排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到49条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
JOURNAL OF ADULT DEVELOPMENT 1068-0667 1.89 0.00 1.90% 42 0 4区(Q4) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
Research in Human Development 1542-7609 2.157 0.00 0.00% 14 0 4区(Q4) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
European Journal of Developmental Psychology 1740-5629 2.06 0.00 7.80% 96 0 4区(Q4) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
CHILD & YOUTH CARE FORUM 1053-1890 1.58 0.00 5.30% 73 0 4区(Q4) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
MERRILL-PALMER QUARTERLY-JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 0272-930X 0.761 0.00 0.00% 12 0 4区(Q4) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
Advances in Child Development and Behavior 0065-2407 2.16 0.00 0.00% 15 0 4区(Q4) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
INFANT AND CHILD DEVELOPMENT 1522-7227 1.599 0.00 3.20% 51 0 4区(Q4) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
New Directions for Child and Adolescent Development 1534-8687 2.34 0.00 7.70% 41 0 4区(Q4) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
Applied Developmental Science 1088-8691 3.444 0.00 11.40% 49 0 3区(Q3) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
Review Journal of Autism and Developmental Disorders 2195-7177 2.574 0.00 0.70% 52 0 3区(Q3) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
HUMAN DEVELOPMENT 0018-716X 4.407 0.00 0.00% 9 0 3区(Q3) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT 0163-6383 2.306 0.00 7.00% 77 0 3区(Q3) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
INFANT MENTAL HEALTH JOURNAL 0163-9641 1.775 0.00 5.50% 75 0 3区(Q3) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL DEVELOPMENT 0165-0254 2.455 0.00 3.80% 87 0 3区(Q3) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
KINDHEIT UND ENTWICKLUNG 0942-5403 0.602 0.00 22.50% 27 0 3区(Q3) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
BRITISH JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 0261-510X 2.216 0.00 4.20% 58 0 3区(Q3) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
JOURNAL OF ADOLESCENCE 0140-1971 3.223 0.00 3.60% 137 0 2区(Q2) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
INFANCY 1525-0008 2.031 0.00 6.10% 60 0 2区(Q2) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
JOURNAL OF ADOLESCENT RESEARCH 0743-5584 2.917 0.00 6.00% 50 0 2区(Q2) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
SOCIAL DEVELOPMENT 0961-205X 2.246 0.00 10.50% 105 0 2区(Q2) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
ATTACHMENT & HUMAN DEVELOPMENT 1461-6734 3.795 0.00 15.80% 94 0 2区(Q2) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
MONOGRAPHS OF THE SOCIETY FOR RESEARCH IN CHILD DEVELOPMENT 0037-976X 2.34 0.00 3.80% 4 0 2区(Q2) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
JOURNAL OF APPLIED DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 0193-3973 2.388 0.00 3.10% 79 0 2区(Q2) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
JOURNAL OF PEDIATRIC PSYCHOLOGY 0146-8693 3.159 0.00 10.90% 107 0 2区(Q2) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 0012-1649 3.807 0.00 4.70% 178 0 1区(Q1) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
Child Development Perspectives 1750-8592 6.159 0.00 0.80% 42 0 1区(Q1) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
JOURNAL OF YOUTH AND ADOLESCENCE 0047-2891 4.337 0.00 10.30% 204 0 1区(Q1) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
JOURNAL OF AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISORDERS 0162-3257 4.248 0.00 17.10% 634 0 1区(Q1) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
AUTISM 1362-3613 5.632 0.00 14.40% 240 0 1区(Q1) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY 0954-5794 4.109 0.00 3.60% 140 0 1区(Q1) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
DEVELOPMENTAL REVIEW 0273-2297 8.223 0.00 1.00% 19 0 1区(Q1) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
JOURNAL OF ABNORMAL CHILD PSYCHOLOGY 0091-0627 3.799 0.00 5.10% 135 0 1区(Q1) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
JOURNAL OF CLINICAL CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOLOGY 1537-4416 4.914 0.00 7.30% 123 0 1区(Q1) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
PRAXIS DER KINDERPSYCHOLOGIE UND KINDERPSYCHIATRIE 0032-7034 0.304 0.00 21.80% 39 0 4区(Q4) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
CHILD PSYCHIATRY & HUMAN DEVELOPMENT 0009-398X 2.327 0.00 5.90% 188 0 2区(Q2) PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL
49 条记录 1/2 页 « 12 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司