排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到63条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
HUMAN-COMPUTER INTERACTION 0737-0024 4.703 8.90 0.00% 25 64 2区(Q2) 计算机:控制论
Cluster Computing-The Journal of Networks Software Tools and Applications 1386-7857 1.791 3.10 11.00% 287 35 3区(Q3) 计算机:信息系统
ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications 1551-6857 3.113 6.10 10.20% 104 38 3区(Q3) 计算机:信息系统
International Journal of Information Security 1615-5262 1.968 4.00 4.80% 84 35 4区(Q4) 计算机:信息系统
DISTRIBUTED AND PARALLEL DATABASES 0926-8782 1.485 1.90 27.50% 53 40 4区(Q4) 计算机:信息系统
Frontiers of Computer Science 2095-2228 2.04 3.80 6.80% 119 25 2区(Q2) 计算机:信息系统
INFORMATION SYSTEMS FRONTIERS 1387-3326 6.129 8.50 24.10% 180 55 3区(Q3) 计算机:信息系统
Journal of Grid Computing 1570-7873 3.946 5.60 25.80% 46 47 3区(Q3) 计算机:信息系统
IET Information Security 1751-8709 1.357 2.50 3.10% 88 26 4区(Q4) 计算机:信息系统
MULTIMEDIA SYSTEMS 0942-4962 1.916 3.80 7.20% 94 53 4区(Q4) 计算机:信息系统
Wiley Interdisciplinary Reviews-Data Mining and Knowledge Discovery 1942-4787 7.178 13.50 3.10% 60 31 3区(Q3) 计算机:人工智能
JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEMS SCIENCES INTERNATIONAL 1064-2307 0.531 1.60 49.40% 76 17 4区(Q4) 计算机:人工智能
ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems 1556-4665 0.961 6.10 2.90% 7 34 4区(Q4) 计算机:人工智能
International Journal of Bio-Inspired Computation 1758-0366 3.937 4.30 9.00% 46 33 3区(Q3) 计算机:人工智能
IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION 1089-778X 11.438 21.80 10.00% 83 154 1区(Q1) 计算机:人工智能
Genetic Programming and Evolvable Machines 1389-2576 1.697 3.50 6.70% 28 36 4区(Q4) 计算机:人工智能
Malaysian Journal of Computer Science 0127-9084 0.616 1.40 2.30% 31 16 4区(Q4) 计算机:人工智能
Swarm and Evolutionary Computation 2210-6502 7.105 12.70 7.60% 98 43 2区(Q2) 计算机:人工智能
EVOLUTIONARY COMPUTATION 1063-6560 3.244 8.20 3.30% 24 74 3区(Q3) 计算机:人工智能
JOURNAL OF HEURISTICS 1381-1231 1.665 3.30 2.70% 43 60 4区(Q4) 计算机:人工智能
Information Fusion 1566-2535 12.845 24.90 8.20% 166 85 1区(Q1) 计算机:人工智能
CONNECTION SCIENCE 0954-0091 1.951 3.20 32.80% 56 37 4区(Q4) 计算机:人工智能
Natural Computing 1567-7818 1.673 3.50 4.20% 78 34 4区(Q4) 计算机:人工智能
Applied Ontology 1570-5838 1.104 3.50 31.00% 16 26 4区(Q4) 计算机:人工智能
ARTIFICIAL LIFE 1064-5462 0.66 3.20 30.00% 20 51 4区(Q4) 计算机:人工智能
EXPERT SYSTEMS 0266-4720 2.561 3.40 11.40% 181 32 4区(Q4) 计算机:人工智能
Semantic Web 1570-0844 2.192 10.90 14.50% 49 35 3区(Q3) 计算机:人工智能
CONSTRAINTS 1383-7133 1.662 5.00 8.50% 13 40 4区(Q4) 计算机:人工智能
63 条记录 2/2 页 « 12 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司