排序
  • 影响指数
  • 年发文量
  • 总被引频次
为您找到68条结果
期刊名称 ISSN 影响因子 CiteSrcore 自引率 年发文量 总被引频次 JCR分区 学科
LASER PHYSICS LETTERS 1612-2011 1.996 3.90 9.60% 228 65 3区(Q3) 光学
Photonics Research 2327-9125 7.009 10.20 3.40% 255 31 1区(Q1) 光学
Progress in Optics 0079-6638 4.243 6.80 3.30% 8 0 2区(Q2) 光学
PHYSICAL REVIEW A 2469-9926 3.109 5.30 24.00% 2364 0 3区(Q3) 光学
Journal of Optics 2040-8978 2.491 5.00 5.70% 288 80 3区(Q3) 光学
LASER FOCUS WORLD 1043-8092 0.107 0.16 0.00% 4 18 4区(Q4) 光学
OPTICA APPLICATA 0078-5466 0.513 1.30 12.00% 53 24 4区(Q4) 光学
Nature Photonics 1749-4885 38.383 57.80 1.50% 126 266 1区(Q1) 光学
OPTICS LETTERS 0146-9592 3.738 7.00 9.80% 1707 244 2区(Q2) 光学
OPTICS EXPRESS 1094-4087 3.855 7.20 14.80% 3206 240 2区(Q2) 光学
OPTICAL REVIEW 1340-6000 0.881 2.10 1.30% 67 37 4区(Q4) 光学
LASER PHYSICS 1054-660X 1.352 2.40 12.30% 239 50 4区(Q4) 光学
Optica 2334-2536 10.993 18.70 4.00% 247 56 1区(Q1) 光学
OPTIK 0030-4026 2.419 4.10 24.70% 2048 46 4区(Q4) 光学
DISPLAYS 0141-9382 2.145 4.90 6.40% 20 51 4区(Q4) 计算机:硬件
IMAGE AND VISION COMPUTING 0262-8856 2.79 7.60 4.10% 123 118 3区(Q3) 计算机:人工智能
Lighting Research & Technology 1477-1535 2.739 4.90 24.50% 80 44 3区(Q3) 结构与建筑技术
Leukos 1550-2724 3.355 4.90 19.70% 39 21 3区(Q3) 结构与建筑技术
Journal of Nanophotonics 1934-2608 1.479 2.70 9.10% 74 34 4区(Q4) 纳米科技
OPTICAL MATERIALS 0925-3467 3.049 4.80 12.90% 900 92 3区(Q3) 材料科学:综合
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMAGING SYSTEMS AND TECHNOLOGY 0899-9457 1.98 2.80 17.40% 175 43 4区(Q4) 工程:电子与电气
Journal of Micro-Nanolithography MEMS and MOEMS 1932-5150 1.208 3.30 13.00% 26 37 4区(Q4) 工程:电子与电气
International Journal of Optomechatronics 1559-9612 1.881 1.70 0.00% 8 16 4区(Q4) 工程:电子与电气
MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS 0895-2477 1.378 2.70 18.20% 758 68 4区(Q4) 工程:电子与电气
OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS 0306-8919 2.063 3.50 9.70% 498 51 4区(Q4) 工程:电子与电气
JOURNAL OF ELECTRONIC IMAGING 1017-9909 0.936 2.40 11.70% 147 60 4区(Q4) 工程:电子与电气
Light & Engineering 0236-2945 0.417 0.70 65.10% 86 7 4区(Q4) 工程:电子与电气
Journal of Astronomical Telescopes Instruments and Systems 2329-4124 1.422 3.90 16.90% 98 16 3区(Q3) 工程:宇航
OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING 0143-8166 4.788 8.50 14.10% 408 77 2区(Q2) 光学
OPTICAL ENGINEERING 0091-3286 1.073 2.50 7.90% 540 93 4区(Q4) 光学
APPLIED OPTICS 1559-128X 1.96 3.80 12.50% 1575 175 4区(Q4) 光学
Neurophotonics 2329-423X 3.557 6.10 5.60% 42 21 3区(Q3) 神经科学
Journal of Innovative Optical Health Sciences 1793-5458 1.752 3.30 6.50% 49 20 4区(Q4) 光学
68 条记录 2/2 页 « 12 »
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司