排序
  • 相关度
  • 影响因子
  • 年发文量
  • 总被引频次
  • 基金论文量
适合于综述方向的期刊列表,为您找到18条结果
ISSN 期刊名称 主办单位 影响因子 年发文量 总被引频次 基金论文量 学科 地方目录
1002-1671 实用放射学杂志 西安市医学科学研究所 1.14 11614 52525 1909 实用放射学杂志
1005-2593 牙体牙髓牙周病学杂志 第四军医大学口腔医学院 0.94 4836 18089 1289 牙体牙髓牙周病学杂志
1000-1182 华西口腔医学杂志 四川大学 1.33 3392 23181 1683 华西口腔医学杂志
1673-5749 国际口腔医学杂志 四川大学 0.65 3728 13570 1036 国际口腔医学杂志
1007-1520 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志 中南大学 0.64 3024 9347 562 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志
1000-0313 放射学实践杂志 华中科技大学同济医学院 1.08 8066 35085 1037 放射学实践杂志
1671-7651 口腔医学研究杂志 武汉大学口腔医学院 0.48 5720 20541 2238 口腔医学研究杂志
1674-8603 口腔生物医学杂志 南京医科大学 0.42 531 865 338 口腔生物医学杂志
1009-6906 中华航海医学与高气压医学杂志 中华医学会 0.57 3293 8878 712 中华航海医学与高气压医学杂志
1672-3244 中国口腔颌面外科杂志 中华口腔医学会 0.75 2017 7435 883 中国口腔颌面外科杂志
1006-4443 中国实用眼科杂志 中华医学会 中国医科大学 0.79 8924 39737 1033 中国实用眼科杂志
1674-0440 国际药学研究杂志 军事医学科学院毒物药物研究所,中国药学会 0.80 2829 12437 939 国际药学研究杂志
1007-6239 中华航空航天医学杂志 中华医学会 0.39 2252 6482 385 中华航空航天医学杂志
1000-9736 人民军医杂志 人民军医出版社 0.47 12248 10650 746 人民军医杂志
0577-7402 解放军医学杂志 人民军医出版社 1.64 7540 41202 3294 解放军医学杂志
1006-673X 北京口腔医学杂志 首都医科大附属北京口腔医院,北京口腔医学会 0.60 2090 9392 647 北京口腔医学杂志
1002-4379 中国中医眼科杂志 中国中医科学院 0.47 2919 9856 598 中国中医眼科杂志
1673-4106 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志 中华医学会 北京市耳鼻咽喉科研究所 0.22 2913 5329 496 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志
查看更多 没有更多内容了~
Copyright © 2014-2019 晟斯医学 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备11037034号-5 版权所有:南京孜文信息咨询有限公司